人民币牌价查询2022年3月8日外汇牌价今日汇率
2022-03-08 10:12 开云手机web版登录入口
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 825.470 | 799.820 | 831.550 | 835.230 | 828.540 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 港币 | 80.560 | 79.920 | 80.880 | 80.880 | 80.810 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 美元 | 629.910 | 624.790 | 632.580 | 632.580 | 631.850 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 瑞士法郎 | 679.510 | 658.540 | 684.290 | 687.220 | 682.770 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 新加坡元 | 461.780 | 447.530 | 465.020 | 467.340 | 463.970 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 瑞典克朗 | 63.110 | 61.160 | 63.610 | 63.920 | 63.310 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 丹麦克朗 | 91.850 | 89.020 | 92.590 | 93.030 | 92.210 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 挪威克朗 | 69.610 | 67.460 | 70.170 | 70.510 | 69.830 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 日元 | 5.449 | 5.280 | 5.489 | 5.498 | 5.481 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 加拿大元 | 491.160 | 475.660 | 494.790 | 496.970 | 493.320 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 澳大利亚元 | 461.520 | 447.180 | 464.920 | 466.980 | 462.700 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 欧元 | 684.070 | 662.810 | 689.110 | 691.330 | 686.340 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 澳门元 | 78.300 | 75.680 | 78.610 | 81.230 | 78.480 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 菲律宾比索 | 12.060 | 11.640 | 12.200 | 12.750 | 12.110 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 泰国铢 | 19.020 | 18.440 | 19.180 | 19.780 | 19.150 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 新西兰元 | 430.290 | 417.010 | 433.310 | 439.270 | 431.870 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
| 韩国元 | 0.510 | 0.492 | 0.514 | 0.533 | 0.514 | 2022-03-08 | 10:03:16 |
相关阅读
官方微信

今日汇率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
