美金兑换澳门元怎么算?2021年1月22日美金兑换澳门元汇率查询
2021-01-22 11:10 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供今日美金对澳门元汇率查询:
| USD | MOP | USD | MOP |
|---|---|---|---|
| 1USD= | 7.98420MOP | 0.12525USD= | 1MOP |
| 2USD= | 15.96840MOP | 0.25049USD= | 2MOP |
| 5USD= | 39.92100MOP | 0.62624USD= | 5MOP |
| 10USD= | 79.84200MOP | 1.25247USD= | 10MOP |
| 15USD= | 119.76300MOP | 1.87871USD= | 15MOP |
| 20USD= | 159.68400MOP | 2.50495USD= | 20MOP |
| 25USD= | 199.60500MOP | 3.13118USD= | 25MOP |
| Tips:100美金兑换798.42澳门元 | |||
| 汇率来源时间:2021-01-22 11:08 | |||
数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
(开云手机web版登录入口汇率频道)
相关阅读
官方微信

今日美元汇率
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
