9月27日中国银行外汇牌价:今日中国银行外汇汇率表
2016-09-27 14:39 开云手机web版登录入口
9月27日中国银行外汇牌价:今日中国银行外汇汇率表
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 100 | 6.589 | 6.3838 | 6.6333 |
| 欧元 | 100 | 747.61 | 724.32 | 752.64 |
| 英镑 | 100 | 864.41 | 837.49 | 870.23 |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 175.22 | - |
| 澳大利亚元 | 100 | 510.39 | 494.49 | 513.82 |
| 澳门元 | 100 | 83.46 | 80.66 | 83.78 |
| 巴西里亚尔 | 100 | - | 197.39 | - |
| 丹麦克朗 | 100 | 100.23 | 97.13 | 101.03 |
| 菲律宾比索 | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 |
| 港币 | 100 | 85.84 | 85.15 | 86.16 |
| 韩国元 | 100 | 0.6057 | 0.5844 | 0.6105 |
| 加拿大元 | 100 | 504.85 | 488.87 | 508.24 |
| 林吉特 | 100 | 162.15 | - | 163.29 |
| 卢布 | 100 | 10.43 | 9.79 | 10.51 |
| 南非兰特 | 100 | 49.08 | 45.31 | 49.42 |
| 挪威克朗 | 100 | 82.05 | 79.52 | 82.71 |
| 瑞典克朗 | 100 | 77.85 | 75.44 | 78.47 |
| 瑞士法郎 | 100 | 685.12 | 663.98 | 689.94 |
| 沙特里亚尔 | 100 | - | 172.9 | - |
| 泰国铢 | 100 | 19.19 | 18.6 | 19.35 |
| 新加坡元 | 100 | 489.2 | 474.11 | 492.64 |
| 新台币 | 100 | - | 20.48 | - |
| 新西兰元 | 100 | 485.71 | 470.73 | 489.13 |
| 印度卢比 | 100 | - | 9.4321 | - |
| 印尼卢比 | 100 | - | 0.0494 | - |
声明:文章带有联系方式已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
