混合型基金买哪个好?2020年混合型基金收益排行榜8月28日(2)
2020-08-28 16:59 互联网
11 | 263 | 工银信息产业 | 8月27日 | 3.32 | 3.597 | 1.16% | 7.13% | 12.62% | 48.21% | 44.16% | 89.93% |
12 | 310388 | 申万菱信消费 | 8月27日 | 2.644 | 3.187 | 2.40% | 7.13% | 10.81% | 44.96% | 55.53% | 94.82% |
13 | 160605 | 鹏华中国50 | 8月27日 | 2.569 | 4.939 | 0.82% | 7.13% | 10.92% | 40.00% | 55.41% | 63.94% |
14 | 217012 | 招商行业领先 | 8月27日 | 2.383 | 2.683 | 1.84% | 7.10% | 13.86% | 40.92% | 34.33% | 72.43% |
15 | 213008 | 宝盈资源优选 | 8月27日 | 2.1941 | 3.1828 | 1.63% | 7.03% | 13.75% | 40.67% | 48.74% | 56.21% |
16 | 570001 | 诺德价值优势 | 8月27日 | 2.5797 | 3.0097 | 1.86% | 7.02% | 12.57% | 49.87% | 67.96% | 92.59% |
17 | 560002 | 益民红利成长 | 8月27日 | 0.6942 | 1.8361 | 0.68% | 6.90% | 5.09% | 39.90% | 53.38% | 50.95% |
18 | 1382 | 易方达国企改 | 8月27日 | 2.031 | 2.031 | 0.45% | 6.89% | 11.78% | 38.54% | 46.64% | 53.40% |
19 | 4987 | 诺德新享灵活 | 8月27日 | 1.8236 | 1.8236 | 1.39% | 6.82% | 14.61% | 43.27% | 52.27% | 59.77% |
20 | 180012 | 银华富裕主题 | 8月27日 | 5.6921 | 6.6451 | 1.47% | 6.79% | 8.63% | 33.99% | 52.20% | 66.89% |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌