设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:开云手机web版登录入口
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“开云手机web版登录入口”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜8月28日(2)

2020-08-28 17:01 互联网


11 6417 方正富邦丰利 8月27日 1.1675 1.1675 0.81% 1.21% 3.20% 11.06% 6.48% 14.98%
12 7503 上投摩根瑞利 8月27日 1.0393 1.0393 1.36% 1.21% 1.03% -0.29% 1.09% ---
13 470059 汇添富可转换 8月27日 1.698 1.98 0.41% 1.13% 4.11% 18.58% 13.58% 27.43%
14 470058 汇添富可转换 8月27日 1.769 2.051 0.40% 1.09% 4.12% 18.65% 13.76% 27.95%
15 550004 信诚三得益债 8月27日 1.214 1.772 0.33% 1.08% 2.02% 7.19% 7.79% 11.16%
16 50119 博时转债增强 8月27日 1.734 1.738 0.87% 1.05% 3.28% 25.38% 5.99% 25.29%
17 50019 博时转债增强 8月27日 1.777 1.782 0.85% 1.02% 3.25% 25.41% 6.15% 25.76%
18 550005 信诚三得益债 8月27日 1.19 1.704 0.25% 1.02% 1.88% 6.97% 7.48% 10.74%
19 531009 建信收益增强 8月27日 1.67 1.785 0.12% 0.97% 2.96% 5.50% 5.16% 7.60%
20 530009 建信收益增强 8月27日 1.747 1.862 0.17% 0.92% 3.01% 5.56% 5.37% 8.04%

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。