2020货币基金排名前十 货币基金收益排行榜(2)
2020-08-31 17:26 互联网
11 | 836 | 国投瑞银钱多宝货 | 8月28日 | 0.6172 | 2.42% | 2.31% | 2.25% | 0.19% | 0.55% | 1.14% | 2.65% |
12 | 837 | 国投瑞银钱多宝货 | 8月28日 | 0.6172 | 2.42% | 2.31% | 2.25% | 0.19% | 0.55% | 1.14% | 2.65% |
13 | 4417 | 兴全货币B | 8月28日 | 0.682 | 2.28% | 2.25% | 2.22% | 0.19% | 0.53% | 1.15% | 2.63% |
14 | 4399 | 融通汇财宝货币E | 8月30日 | 0.6041 | 2.36% | 2.29% | 2.25% | 0.19% | 0.52% | 1.06% | 2.47% |
15 | 1821 | 兴全天添益货币B | 8月28日 | 0.5311 | 2.26% | 2.27% | 2.26% | 0.19% | 0.53% | 1.12% | 2.59% |
16 | 797 | 方正富邦金小宝货 | 8月28日 | 0.6622 | 2.33% | 2.28% | 2.19% | 0.18% | 0.52% | 1.11% | 2.45% |
17 | 5151 | 红土创新优淳货币 | 8月30日 | 0.614 | 2.03% | 2.03% | 2.20% | 0.18% | 0.53% | 1.21% | 2.71% |
18 | 2647 | 中科沃土货币B | 8月30日 | 0.6004 | 2.21% | 2.18% | 2.17% | 0.18% | 0.47% | 0.72% | 1.78% |
19 | 4217 | 兴业安润货币B | 8月30日 | 1.084 | 2.30% | 2.26% | 2.19% | 0.18% | 0.52% | 1.07% | 2.48% |
20 | 519510 | 浦银安盛货币B | 8月28日 | 0.6279 | 2.51% | 2.30% | 2.17% | 0.18% | 0.51% | 1.01% | 2.41% |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌