混合型基金买哪个好?2020年混合型基金收益排行榜9月4日(2)
2020-09-04 17:40 开云手机web版登录入口
11 | 481015 | 工银主题策略 | 9月3日 | 3.676 | 3.676 | -0.43% | 5.00% | 5.21% | 44.67% | 45.35% | 83.89% |
12 | 6442 | 东兴品牌精选 | 9月3日 | 1.6496 | 1.6496 | -0.27% | 4.94% | 7.94% | 33.60% | 38.15% | 52.39% |
13 | 4840 | 东兴品牌精选 | 9月3日 | 1.6496 | 1.6496 | -0.27% | 4.94% | 7.94% | 33.60% | 38.15% | 52.39% |
14 | 20026 | 国泰成长优选 | 9月3日 | 4.128 | 4.65 | -1.60% | 4.93% | 3.56% | 29.73% | 32.27% | 69.53% |
15 | 336 | 农银研究精选 | 9月3日 | 2.727 | 2.727 | -1.32% | 4.88% | 3.38% | 52.44% | 51.42% | 109.25% |
16 | 1606 | 农银工业4. | 9月3日 | 2.4591 | 2.4591 | -1.37% | 4.78% | 3.49% | 52.43% | 47.83% | 100.71% |
17 | 6299 | 恒越核心精选 | 9月3日 | 1.7563 | 1.7563 | 0.60% | 4.74% | 6.50% | 47.39% | 51.98% | 72.22% |
18 | 7193 | 恒越核心精选 | 9月3日 | 1.7614 | 1.7614 | 0.59% | 4.74% | 6.49% | 47.32% | 51.82% | 71.76% |
19 | 690 | 前海开源大海 | 9月3日 | 1.726 | 1.726 | -0.63% | 4.73% | 9.38% | 50.35% | 45.41% | 55.78% |
20 | 2281 | 建信裕利灵活 | 9月3日 | 1.4985 | 1.4985 | -0.03% | 4.72% | -1.04% | 19.09% | 12.29% | 38.58% |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌