2020货币基金排名前十 2020货币基金收益排行榜9月16日(2)
2020-09-16 17:26 开云手机web版登录入口
11 | 4972 | 长城收益宝货币A | 9月15日 | 0.649 |
12 | 797 | 方正富邦金小宝货 | 9月15日 | 0.623 |
13 | 1401 | 德邦如意货币 | 9月15日 | 0.989 |
14 | 1821 | 兴全天添益货币B | 9月15日 | 0.678 |
15 | 1909 | 创金合信货币A | 9月15日 | 1.158 |
16 | 3043 | 交银活期通货币E | 9月15日 | 0.503 |
17 | 3229 | 浦银安盛日日鑫货 | 9月15日 | 0.982 |
18 | 3538 | 招商招利宝货币B | 9月15日 | 0.601 |
19 | 4137 | 博时合惠货币B | 9月15日 | 0.684 |
20 | 4152 | 先锋日添利B | 9月15日 | 0.615 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌