2020债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜10月19日(2)
2020-10-19 16:40 开云手机web版登录入口
| 2765 | 新华双利债券 | 10月16日 | 1.203 | 2.56% |
| 290003 | 泰信双息双利 | 10月16日 | 1.138 | 2.44% |
| 1045 | 华夏可转债增 | 10月16日 | 1.391 | 2.35% |
| 2866 | 新华丰盈回报 | 10月16日 | 1.311 | 2.34% |
| 165509 | 信诚增强收益 | 10月16日 | 1.258 | 1.94% |
| 80 | 天治可转债增 | 10月16日 | 1.484 | 1.92% |
| 81 | 天治可转债增 | 10月16日 | 1.445 | 1.90% |
| 6898 | 天弘弘丰增强 | 10月16日 | 1.0678 | 1.84% |
| 6899 | 天弘弘丰增强 | 10月16日 | 1.0611 | 1.83% |
| 5886 | 华夏鼎沛债券 | 10月16日 | 1.4029 | 1.76% |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
