贵阳农商银行个人住房公积金存款利率是多少
2023-06-15 10:24 数字怪咖
贵阳农商银行个人住房公积金存款利率是多少
一、活期存款
个人活期存款利率是0.30 %,单位活期存款利率是0.30 %;
二、定期存款
(一)整存整取
三个月定期存款利率是1.50 %,半年定期存款利率是1.80 %,一年定期存款利率是2.10 %,二年定期存款利率是2.70 %,三年定期存款利率是3.30 %,五年定期存款利率是3.35 %;
(二)零存整取、整存零取、存本取息
一年定期存款利率是1.50 %,三年定期存款利率是1.80 %,五年定期存款利率是2.00 %;
(三)定活两便存款利率是按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行
三、协定存款存款利率是1.26 %
四、通知存款
一天通知存款利率是0.88 %,七天通知存款利率是1.55 %;
五、个人住房公积金存款
当年缴存存款利率是0.38 %,上年结转存款利率是1.48%。
| 贵阳农商银行人民币存款挂牌利率表2023 | |||
| 调整时间:2023年5月15日 | 单位:年利率% | ||
| 项目 | 利率 | ||
| 基准利率(%) | 挂牌利率(%) | ||
| 一、活期存款 | 个人活期 | 0.35 | 0.30 |
| 单位活期 | 0.35 | 0.30 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | 三个月 | 1.10 | 1.50 |
| 半年 | 1.30 | 1.80 | |
| 一年 | 1.50 | 2.10 | |
| 二年 | 2.10 | 2.70 | |
| 三年 | 2.75 | 3.30 | |
| 五年 | 3.35 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.10 | 1.50 |
| 三年 | 1.30 | 1.80 | |
| 五年 | 2.00 | ||
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.26 | |
| 四、通知存款 | 一天 | 0.80 | 0.88 |
| 七天 | 1.35 | 1.55 | |
| 五、个人住房公积金存款 | 当年缴存 | 0.35 | 0.38 |
| 上年结转 | 1.10 | 1.48 | |

官方微信号:开云手机web版登录入口
