2020年全国各大银行存款利率 全国银行哪家存款利率较高?(2)
2020-09-28 08:38 开云手机web版登录入口
2020中国邮政储蓄银行存款利率
| 人民币存款利率 | |||
| 项目 | 调整后央行基准利率 (从2015年执行) | 调整后我行挂牌利率 (从2015年执行) | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | 1.35 | |
| 半年 | 1.30 | 1.56 | |
| 一年 | 1.50 | 1.78 | |
| 二年 | 2.10 | 2.25 | |
| 三年 | 2.75 | 2.75 | |
| 五年 | - | 2.75 | |
2020中国招商银行最新存款利率
| 项目 | 年利率(%) |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
|
(一)活期 |
0.30 |
| (二)定期 | |
|
1.整存整取 |
|
| 三个月 | 1.35 |
| 半年 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
2020年广发银行最新存款利率
| 项目 | 储蓄存款 | 单位存款* |
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.4000 | 1.4000 |
| 六个月 | 1.6500 | 1.6500 |
| 一年 | 1.9500 | 1.9500 |
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 |
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 |
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 |
2020年平安银行存款利率
| 期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.400 |
| 半 年 | 1.30 | 1.650 |
| 一 年 | 1.50 | 1.950 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
2020光大银行最新存款利率
| 项目 | 年利率(%) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
