2019年个人所得税起征点5000计算器(2)
2019-01-11 09:04 开云手机web版登录入口
| 个税起征点5000 | 专项附加扣除2500 | 专项附加扣除3000 | 专项附加扣除3500 | ||||
| 全月应纳税所得额 | 应缴个税 | 应缴个税 | 少缴个税 | 应缴个税 | 少缴个税 | 应缴个税 | 少缴个税 |
| 6000 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 7000 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 8000 | 90 | 15 | 75 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 9000 | 190 | 45 | 145 | 30 | 160 | 15 | 175 |
| 10000 | 290 | 75 | 215 | 60 | 230 | 45 | 245 |
| 11000 | 390 | 140 | 250 | 90 | 300 | 75 | 315 |
| 12000 | 490 | 240 | 250 | 190 | 300 | 140 | 350 |
| 13000 | 590 | 340 | 250 | 290 | 300 | 240 | 350 |
| 14000 | 690 | 440 | 250 | 390 | 300 | 340 | 350 |
| 15000 | 790 | 540 | 250 | 490 | 300 | 440 | 350 |
| 16000 | 890 | 640 | 250 | 590 | 300 | 540 | 350 |
| 17000 | 990 | 740 | 250 | 690 | 300 | 640 | 350 |
| 18000 | 1190 | 840 | 350 | 790 | 400 | 740 | 450 |
| 19000 | 1390 | 940 | 450 | 890 | 500 | 840 | 550 |
| 20000 | 1590 | 1090 | 500 | 990 | 600 | 940 | 650 |
| 22000 | 1990 | 1490 | 500 | 1390 | 600 | 1290 | 700 |
| 24000 | 2390 | 1890 | 500 | 1790 | 600 | 1690 | 700 |
| 25000 | 2590 | 2090 | 500 | 1990 | 600 | 1890 | 700 |
| 26000 | 2790 | 2290 | 500 | 2190 | 600 | 2090 | 700 |
| 28000 | 3190 | 2690 | 500 | 2590 | 600 | 2490 | 700 |
| 30000 | 3590 | 3090 | 500 | 2990 | 600 | 2890 | 700 |
| 35000 | 4840 | 4215 | 625 | 4090 | 750 | 3965 | 875 |
| 40000 | 6090 | 5465 | 625 | 5340 | 750 | 5215 | 875 |
| 50000 | 9090 | 8340 | 750 | 8190 | 900 | 8040 | 1050 |
| 个税起征点5000 | 专项附加扣除4000 | 专项附加扣除4500 | 专项附加扣除5000 | ||||
| 全月应纳税所得额 | 应缴个税 | 应缴个税 | 少缴个税 | 应缴个税 | 少缴个税 | 应缴个税 | 少缴个税 |
| 6000 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 7000 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 8000 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 9000 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| 10000 | 290 | 30 | 260 | 15 | 275 | 0 | 290 |
| 11000 | 390 | 60 | 330 | 45 | 345 | 30 | 360 |
| 12000 | 490 | 90 | 400 | 75 | 415 | 60 | 430 |
| 13000 | 590 | 190 | 400 | 140 | 450 | 90 | 500 |
| 14000 | 690 | 290 | 400 | 240 | 450 | 190 | 500 |
| 15000 | 790 | 390 | 400 | 340 | 450 | 290 | 500 |
| 16000 | 890 | 490 | 400 | 440 | 450 | 390 | 500 |
| 17000 | 990 | 590 | 400 | 540 | 450 | 490 | 500 |
| 18000 | 1190 | 690 | 500 | 640 | 550 | 590 | 600 |
| 19000 | 1390 | 790 | 600 | 740 | 650 | 690 | 700 |
| 20000 | 1590 | 890 | 700 | 840 | 750 | 790 | 800 |
| 22000 | 1990 | 1190 | 800 | 1090 | 900 | 990 | 1000 |
| 24000 | 2390 | 1590 | 800 | 1490 | 900 | 1390 | 1000 |
| 25000 | 2590 | 1790 | 800 | 1690 | 900 | 1590 | 1000 |
| 26000 | 2790 | 1990 | 800 | 1890 | 900 | 1790 | 1000 |
| 28000 | 3190 | 2390 | 800 | 2290 | 900 | 2190 | 1000 |
| 30000 | 3590 | 2790 | 800 | 2690 | 900 | 2590 | 1000 |
| 35000 | 4840 | 3840 | 1000 | 3715 | 1125 | 3590 | 1250 |
| 40000 | 6090 | 5090 | 1000 | 4965 | 1125 | 4840 | 1250 |
| 50000 | 9090 | 7890 | 1200 | 7740 | 1350 | 7590 | 1500 |
相关阅读
官方微信

税专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
