2014年7月7日17点黄金白银铂钯贵金属价格
2014-07-08 10:02 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
2014年7月7日17点黄金白银铂钯贵金属价格
单位:美元/盎司 | |||||
品种 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
金 | 1313.50 | 1314.50 | 跌7 | 1318.00 | 1311.50 |
银 | 20.95 | 21.05 | 跌0.2 | 21.16 | 20.81 |
铂 | 1493.00 | 1503.00 | 涨1 | 1508.00 | 1488.00 |
钯 | 862.00 | 868.00 | 平 | 869.00 | 857.00 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|