华夏银行存款利率2019 华夏银行各项存款利率一览表(2)
2019-09-20 09:37 互联网
| 活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.57% | 3.26% | 3.00% |
| 上海 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 天津 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.10% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 重庆 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 济南 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.20% |
| 武汉 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 3.10% | 3.20% |
| 郑州 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.20% |
| 合肥 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 成都 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
| 石家庄 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
华夏银行大额存单利率表
| 起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20万元 | 1.595% | 1.595% | 1.885% | 2.175% | 3.045% | 3.988% | 3.988% |
| 50万元 | 1.617% | 1.617% | 1.911% | 2.205% | 3.087% | 4.043% | 4.043% |
| 100万元 | 1.672% | 1.672% | 1.976% | 2.280% | 3.192% | 4.180% | 4.180% |
建议大家在存款之前最好打电话到银行网点各行客服电话或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
