今天玉米价格是多少?2019年10月17日各地玉米价格一览表(2)
2019-10-17 11:38 互联网
| 华中地区 | 江西省 | 1991.0 | 1.0↑ |
| 湖南省 | 2120.43 | -8.51↓ | |
| 湖北省 | 2010.09 | 18.89↑ | |
| 河南省 | 1919.68 | -10.91↓ | |
| 华北地区 | 天津市 | 1894.24 | 15.29↑ |
| 北京市 | 1891.11 | 91.11↑ | |
| 内蒙古 | 1902.5 | 0.0 | |
| 山西省 | 1884.29 | -14.94↓ | |
| 河北省 | 1916.3 | 3.84↑ | |
| 西北地区 | 青海省 | 1958.15 | 13.03↑ |
| 新疆 | 1787.5 | -6.82↓ | |
| 甘肃省 | 2026.68 | 51.47↑ | |
| 陕西省 | 2004.63 | -18.34↓ | |
| 宁夏 | 2060.0 | 0.0 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
