今日玉米价一斤多少钱2019 2019年10月21日玉米价格查询(2)
2019-10-21 10:17 互联网
| 西南地区 | 重庆市 | 2076.38 | 2.25↑ |
| 云南省 | 2281.0 | -31.93↓ | |
| 四川省 | 2134.95 | 24.41↑ | |
| 西藏 | 1942.08 | 0.0 | |
| 贵州省 | 1942.08 | 0.0 | |
| 东北地区 | 吉林省 | 1751.58 | -23.09↓ |
| 辽宁省 | 1742.21 | 13.16↑ | |
| 黑龙江省 | 1714.0 | -40.99↓ |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
