1月3日澳门币兑人民币汇率走势实时查 今日1000人民币等于多少澳(2)
2018-01-03 10:17 开云手机web版登录入口整理
周三各大银行澳门元兑换人民币汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
| 中国银行 | 80.73 | 77.99 | 83.61 | 80.7 | 81.02 | 2018-01-03 09:56:09 |
| 工商银行 | 79.93 | 80.92 | 80.58 | 80.92 | 2018-01-03 10:03:27 | |
| 农业银行 | 77.82 | 80.73 | 80.73 | 80.73 | 2018-01-03 09:31:39 | |
| 招商银行 | ||||||
| 交通银行 | - | 80.19 | 81.16 | 80.84 | 81.16 | 2018-01-03 09:54:06 |
| 光大银行 | 80.1455 | 81.1169 | 80.7931 | 81.1169 | 2018-01-03 10:00:00 | |
| 浦发银行 | 81.00 | 79.70 | 82.30 | 80.66 | 82.30 | 2018-01-03 10:03:16 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口 
