今日澳门元对人民币汇率走势图分析 2月12日人民币对澳门元汇率多少(2)
2019-02-12 10:41 开云手机web版登录入口整理
2月12日各大银行澳门元兑换人民币汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
| 中国银行 | 84.16 | 81.11 | 86.96 | 83.92 | 84.26 | 2019-02-12 10:34:00 |
| 工商银行 | 83.10 | 84.12 | 83.77 | 84.12 | 2019-02-12 10:40:01 | |
| 农业银行 | 83.98 | 80.95 | 83.98 | 83.98 | 2019-02-12 10:24:22 | |
| 招商银行 | ||||||
| 交通银行 | 83.12 | 84.11 | 83.79 | 84.11 | 2019-02-12 10:29:06 | |
| 光大银行 | 83.9243 | 82.9192 | 83.9243 | 83.5893 | 2019-02-12 10:34:00 | |
| 浦发银行 | 83.97 | 82.62 | 85.31 | 83.62 | 85.31 | 2019-02-12 10:39:21 |
| 建设银行 | 80.95 | 86.99 | 83.80 | 84.14 | 2019-02-12 10:34:07 |
备注:牌价数据为100澳门元可兑换多少人民币(所列银行均为中国境内银行)本站汇率更新时间: 2019-02-12 10:40:03(部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新)
| 人民币 | 1 |
|---|---|
| 汇率 | 1.17979 |
| 澳门币 | 1.17979 |
| 买入价 | 1.17979 |
| 卖出价 | 1.17979 |
| 更新时间 | 2019年02月12日 10:41 |
开元网站登录入口-开元(中国) | 开元网站登录入口-开元(中国) | 乐竞官网-乐竞(中国)一站式体育服务 | 开云网页版登录入口-开云中国 | 开元网站登录入口-开元(中国) | 开云手机web版登录入口-开云(中国) | OD网页版-OD(中国)官方 | ky开云手机版-ky开云(中国) | 乐竞在线网站-首页 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
