5月31日在售各银行理财产品收益率排行榜 保本非保本一览表(2)
2017-05-31 10:04 来源:新浪财经
|
产品名称 |
发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·沪深300挂钩2461170176 | 交通银行 | 2017/6/1 | 90天 | 不保本 | 7.15% | 5万 |
| 2 | 均点盈IXA0010324F | 东亚银行(中国) | 2017/6/8 | 3天 | 保本 | 7% | 5万 |
| 3 | 长江鑫利第204期 | 重庆银行 | 2017/6/1 | 76天 | 不保本 | 7% | 5万 |
| 4 | 结构类(挂钩股票)TLG170092 | 平安银行 | 2017/6/1 | 185天 | 保本 | 7% | 5万 |
| 5 | 联动共赢ZZLDGY0068 | 广发银行 | 2017/5/31 | 187天 | 7% | 5万 | |
| 6 | "通银丰利"系列薪利盈理财1号第86期个人 | 通商银行 | 2017/5/31 | 92天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 7 | "宜商惠民"系列第九十九期 | 宜宾市商业银行 | 2017/6/1 | 105天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 8 | 紫金财富鑫享盈170118期 | 紫金农商行 | 2017/5/31 | 176天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 9 | "通银丰利"系列薪利盈理财1号第81期个人 | 通商银行 | 2017/5/31 | 183天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 10 | 私银全权委托PBZP171A | 工商银行 | 2017/5/31 | 369天 | 不保本 | 6% | 100万 |
| 11 | 金阿福创赢月月进财769号 | 无锡银行 | 2017/5/31 | 33天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 12 | 金阿福创赢双月进财770号 | 无锡银行 | 2017/5/31 | 61天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 13 | 金阿福创赢771号 | 无锡银行 | 2017/5/31 | 182天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 14 | 金阿福创赢772号 | 无锡银行 | 2017/5/31 | 357天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 15 | 得利宝·沪深300挂钩2461170174 | 交通银行 | 2017/6/1 | 34天 | 不保本 | 5.70% | 5万 |
| 16 | 得利宝黄金挂钩2461170173 | 交通银行 | 2017/5/31 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
| 17 | 得利宝黄金挂钩2461170172 | 交通银行 | 2017/5/31 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
| 18 | 全球智选BYQQZX17046 | 中国银行 | 2017/5/31 | 64天 | 保证收益 | 5.60% | 5万 |
| 19 | 全球智选BYQQZX17045 | 中国银行 | 2017/5/31 | 64天 | 保证收益 | 5.60% | 5万 |
| 20 | 私银全权委托PBZP170A | 工商银行 | 2017/5/31 | 733天 | 不保本 | 5.60% | 100万 |
| 21 | "通银丰利"系列薪利盈理财2号第208期个人 | 通商银行 | 2017/5/31 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 22 | 海盈第17008投资周期 | 海峡银行 | 2017/5/31 | 152天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
| 23 | "薪利盈2号"第209期 | 通商银行 | 2017/5/31 | 183天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 24 | 天添金2017年第257期 | 重庆农商行 | 2017/6/1 | 356天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 25 | "恒汇盈"系列保本C1050417000408 | 恒生银行(中国) | 2017/6/5 | 92天 | 保证收益 | 5.40% | 5万 |
| 26 | "恒汇盈"系列保本C1050417000403 | 恒生银行(中国) | 2017/6/5 | 92天 | 保证收益 | 5.40% | 5万 |
| 27 | "财丰理财"CF170288期 | 稠州商行 | 2017/5/31 | 32天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 28 | 得利宝黄金挂钩2461170170 | 交通银行 | 2017/5/31 | 34天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 29 | 得利宝黄金挂钩2461170171 | 交通银行 | 2017/5/31 | 34天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 30 | 稳健1号YSH001WXK006 | 华兴银行 | 2017/6/1 | 364天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 31 | 行庆高净值客户专享C1301817000023 | 秦农农商行 | 2017/5/31 | 68天 | 不保本 | 5.28% | 100万 |
| 32 | 渤盛2017F507 | 渤海银行 | 2017/5/31 | 365天 | 不保本 | 5.25% | 200万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:南财 
