8月22日在售各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表(2)
2017-08-22 09:59 来源:新浪财经
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·私银慧享2463170186 | 交通银行 | 人民币 | 184天 | 不保本 | 12% | 30万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463170185 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 11.40% | 30万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463170189 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 |
| 4 | "步步稳"系列部分保本C1050417000637 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 5 | 得利宝·私银慧享2463170188 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9% | 30万 |
| 6 | "步步稳"系列部分保本C1050417000636 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 7 | 得利宝·私银慧享2463170184 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
| 8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017153 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 9 | "步步稳"系列部分保本C1050417000653 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 182天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 10 | "步步稳"系列部分保本C1050417000652 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 186天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 11 | 得利宝·私银慧享2463170187 | 交通银行 | 人民币 | 42天 | 不保本 | 7.80% | 30万 |
| 12 | 乐赢黄金结构A170A0494 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7.55% | 50万 |
| 13 | 慧盈305号A款 | 华夏银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 7.50% | 5万 |
| 14 | 乐赢黄金结构A170A0493 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
| 15 | 易达盈IXA0010560F | 东亚银行(中国) | 人民币 | 3天 | 保本 | 7% | 5万 |
| 16 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017159 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 17 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017160 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 18 | 联动共赢ZZLDGY0077 | 广发银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 7% | 5万 |
| 19 | 慧盈306号B款 | 华夏银行 | 人民币 | 188天 | 保本 | 7% | 5万 |
| 20 | "步步稳"系列部分保本C1050417000638 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 21 | 金钥匙·如意ADRY170311A | 农业银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.40% | 5万 |
| 22 | 私银全权委托PBZT8027 | 工商银行 | 人民币 | 1096天 | 不保本 | 6.20% | 5000万 |
| 23 | 丰收·赢利2017年第56期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 24 | 理享人生和盈2017年08004期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 25 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017155 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 26 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017156 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 27 | 丰收·汇利2017年第8期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 28 | 理享人生和盈2017年08005期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 188天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 29 | 丰收·得利2017年第58期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 270天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 30 | 理享人生和盈2017年08006期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 351天 | 不保本 | 6% | 5万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:南财 
