9月6日在售银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表(2)
2017-09-06 09:46 来源:新浪财经
|
产品名称 |
销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·私银慧享2463170201 | 2017/9/4 | 2017/9/10 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 30万 |
| 2 | "步步稳"系列部分保本C1050417000724 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 3 | "步步稳"系列部分保本C1050417000727 | 2017/9/4 | 2017/9/7 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 4 | "步步稳"系列部分保本C1050417000723 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 5 | 得利宝·私银慧享2463170200 | 2017/9/4 | 2017/9/10 | 91天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
| 6 | "步步稳"系列部分保本C1050417000754 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 7 | 得利宝·沪深300挂钩2461170283 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5万 |
| 8 | 得利宝·私银慧享2463170199 | 2017/9/4 | 2017/9/10 | 35天 | 不保本 | 7.50% | 30万 |
| 9 | "步步稳"系列部分保本C1050417000725 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 10 | 得利宝·沪深300挂钩2461170284 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
| 11 | 金钥匙·如意ADRY170337A | 2017/9/1 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 12 | 金钥匙·如意ADRY170338A | 2017/9/1 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 13 | "步步稳"系列部分保本C1050417000726 | 2017/9/1 | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 14 | 全球智选BYQQZX17074 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 15 | 全球智选BYQQZX17073 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 16 | 得利宝黄金挂钩2461170280 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
| 17 | 得利宝黄金挂钩2461170279 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
| 18 | 得利宝·沪深300挂钩2461170281 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
| 19 | 永乐2号BC5013 | 2017/8/30 | 2017/9/6 | 134天 | 不保本 | 5.53% | 5万 |
| 20 | 永乐2号BD2174 | 2017/8/30 | 2017/9/6 | 365天 | 不保本 | 5.51% | 5万 |
| 21 | 得利宝黄金挂钩2461170277 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 22 | 得利宝黄金挂钩2461170278 | 2017/8/31 | 2017/9/6 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 23 | 金芙蓉至尊专享理财1701期34天 | 2017/9/5 | 2017/9/7 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 24 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017311期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 44天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 25 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017310期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 51天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 26 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017313期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 58天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 27 | "红椅理财"睿得利小草银行专享第2期个人 | 2017/9/4 | 2017/9/10 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 28 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017309期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 93天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 29 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017304期) | 2017/9/5 | 2017/9/11 | 149天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 30 | 广银创富ZZGYCA0186 | 2017/9/1 | 2017/9/7 | 180天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:南财 
