11月1日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表(2)
2017-11-01 10:34 来源:新浪财经
|
产品名称 |
发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·私银慧享2463170243 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 |
| 2 | "步步稳"系列部分保本C1050417000961 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9.50% | 100万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463170242 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 7.95% | 30万 |
| 4 | 得利宝·私银慧享2463170241 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 7.50% | 30万 |
| 5 | 乐赢黄金结构A170A3944 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7.05% | 50万 |
| 6 | 乐赢黄金结构A170A3943 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7% | 5万 |
| 7 | 乐赢黄金结构A170A3946 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 6.25% | 50万 |
| 8 | 乐赢黄金结构A170A3945 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 6.20% | 5万 |
| 9 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017379期) | 九台农商行 | 人民币 | 36天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 10 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017382期) | 九台农商行 | 人民币 | 37天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 11 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017384期) | 九台农商行 | 人民币 | 64天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 12 | 薪加薪16号XJXSLG1848 | 广发银行 | 人民币 | 90天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 13 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017383期) | 九台农商行 | 人民币 | 93天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 14 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017374期) | 九台农商行 | 人民币 | 93天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 15 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017375期) | 九台农商行 | 人民币 | 191天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 16 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017378期) | 九台农商行 | 人民币 | 268天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 17 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017376期) | 九台农商行 | 人民币 | 275天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 18 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017377期) | 九台农商行 | 人民币 | 359天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 19 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017381期) | 九台农商行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 20 | 季安享1号F10343 | 南京银行 | 人民币 | 89天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 21 | 季安享1号F10358/F10359 | 南京银行 | 人民币 | 89天 | 不保本 | 5.40% | 10万 |
| 22 | 双季盈1号F10348/F10349 | 南京银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 23 | 双季盈1号F10351/F10352 | 南京银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.40% | 20万 |
| 24 | 双季鑫1号H01313 | 南京银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.40% | 100万 |
| 25 | 季季鑫1号H01311 | 南京银行 | 人民币 | 89天 | 不保本 | 5.35% | 20万 |
| 26 | 季季鑫1号H01312 | 南京银行 | 人民币 | 89天 | 不保本 | 5.35% | 20万 |
| 27 | 双季盈1号A76807 | 南京银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.35% | 10万 |
| 28 | 双季鑫1号H01305/H01306/H01307 | 南京银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.35% | 20万 |
| 29 | 双季盈1号A76817 | 南京银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.35% | 50万 |
| 30 | 双季鑫1号H01314 | 南京银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.35% | 300万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:南财 
