11月7日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表(2)
2017-11-07 09:46 来源:新浪财经
|
产品名称 |
发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 股得利EZWU | 星展银行(中国) | 人民币 | 104天 | 保本 | 20% | 5万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463170245 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.90% | 30万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463170246 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 10.02% | 30万 |
| 4 | 得利宝·私银慧享2463170249 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 |
| 5 | 得利宝·私银慧享2463170248 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.50% | 30万 |
| 6 | "步步稳"系列部分保本C1050417001022 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 7 | "步步稳"系列部分保本C1050417001021 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 8 | 得利宝·私银慧享2463170244 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.60% | 30万 |
| 9 | "步步稳"系列部分保本C1050417001024 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
| 10 | "步步稳"系列部分保本C1050417001023 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
| 11 | 得利宝·私银慧享2463170247 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 30万 |
| 12 | "步步稳"系列部分保本C1050417001054 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 13 | 乐赢指数结构A170A4554 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.35% | 50万 |
| 14 | 乐赢指数结构A170A4553 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
| 15 | "步步稳"系列部分保本C1050417001025 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 16 | 乐赢黄金结构A170A4556 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.25% | 5万 |
| 17 | 乐赢黄金结构A170A4555 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.20% | 5万 |
| 18 | 全球智选BYQQZX17099 | 中国银行 | 人民币 | 63天 | 保证收益 | 5.70% | 25万 |
| 19 | 天姥·财富2017年第27期 | 新昌农商行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.55% | 100万 |
| 20 | 薪加薪16号XJXSLG1857 | 广发银行 | 人民币 | 90天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
| 21 | "宜商惠民"系列第148期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 22 | 太阳稳富968号理财 | 广州农商行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 20万 |
| 23 | 私人银行DYSR2017-171 | 长城华西银行 | 人民币 | 406天 | 不保本 | 5.45% | 30万 |
| 24 | 卓越GDNY_ZYGJZ17013 | 广东南粤银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 100万 |
| 25 | "宜商惠民"系列第147期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 180天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
| 26 | "月月赢"2017年第993期 | 大连银行 | 人民币 | 196天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
| 27 | 私人银行DYSR2017-170 | 长城华西银行 | 人民币 | 280天 | 不保本 | 5.35% | 30万 |
| 28 | 财MALL系列2017B1136 | 兰州银行 | 人民币 | 360天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
| 29 | 稳健1号YSH001W17133 | 华兴银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.34% | 5万 |
| 30 | 畅享泉家D1700159 | 齐鲁银行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:南财 
