1月12日各银行理财产品收益率排行榜 2018保本非保本一览表(2)
2018-01-12 09:50 来源:新浪财经
|
产品名称 |
发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·私银慧享2463180006 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 12% | 30万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463180005 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463180003 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30万 |
| 4 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018020 | 中国银行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 5 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018021 | 中国银行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 6 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018019 | 中国银行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 7 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018018 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018017 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 9 | "步步稳"系列部分保本C1050418000095 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 10 | 得利宝·私银慧享2463180002 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
| 11 | 得利宝·沪深300挂钩2461180015 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5万 |
| 12 | "步步稳"系列部分保本C1050418000041 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 13 | "步步稳"系列部分保本C1050418000040 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 14 | 得利宝·私银慧享2463180004 | 交通银行 | 人民币 | 37天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
| 15 | "步步稳"系列部分保本C1050418000042 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
| 16 | 得利宝·私银慧享2463180001 | 交通银行 | 人民币 | 39天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
| 17 | 得利宝·沪深300挂钩2461180013 | 交通银行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 8% | 5万 |
| 18 | "步步稳"系列部分保本C1050418000070 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 19 | 得利宝黄金挂钩2461180011 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 20 | 得利宝黄金挂钩2461180012 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 21 | 得利宝黄金挂钩2461180012 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 22 | 得利宝·沪深300挂钩2461180014 | 交通银行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 7.20% | 5万 |
| 23 | "步步稳"系列部分保本C1050418000043 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 24 | 得利宝黄金挂钩2461180009 | 交通银行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 6.95% | 5万 |
| 25 | 得利宝黄金挂钩2461180010 | 交通银行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 6.95% | 5万 |
| 26 | 农银私行·如意组合ADRY181003A | 农业银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.50% | 100万 |
| 27 | "合润财富·众盈"2018年第1期 | 海口联合农商行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 28 | 理享人生和盈2018年01007期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 29 | 金杨树聚赢添富A计划理财25期 | 泗阳农商行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 30 | "富民鑫享世家"2018第003期 | 单县农商行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 6% | 5万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口 
