1月16日各银行理财产品收益率排行榜 2018保本非保本一览表(2)
2018-01-16 10:35 来源:中行官网
|
产品名称 |
发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·私银慧享2463180006 | 交通银行 | 2018/1/16 | 181天 | 不保本 | 12% | 30万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463180005 | 交通银行 | 2018/1/16 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463180009 | 交通银行 | 2018/1/21 | 182天 | 不保本 | 11% | 30万 |
| 4 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018021 | 中国银行 | 2018/1/16 | 36天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 5 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018020 | 中国银行 | 2018/1/16 | 36天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 6 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018019 | 中国银行 | 2018/1/16 | 36天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 7 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018018 | 中国银行 | 2018/1/16 | 105天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018017 | 中国银行 | 2018/1/16 | 105天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 9 | "步步稳"系列部分保本C1050418000096 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 10 | "步步稳"系列部分保本C1050418000095 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 11 | "步步稳"系列部分保本C1050418000077 | 恒生银行(中国) | 2018/1/16 | 365天 | 不保本 | 10% | 100万 |
| 12 | 得利宝·私银慧享2463180008 | 交通银行 | 2018/1/21 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
| 13 | 得利宝·沪深300挂钩2461180015 | 交通银行 | 2018/1/17 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5万 |
| 14 | "步步稳"系列部分保本C1050418000044 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 15 | "步步稳"系列部分保本C1050418000045 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 16 | 得利宝·私银慧享2463180004 | 交通银行 | 2018/1/16 | 37天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
| 17 | "步步稳"系列部分保本C1050418000046 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
| 18 | 得利宝·私银慧享2463180007 | 交通银行 | 2018/1/21 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
| 19 | 得利宝·沪深300挂钩2461180013 | 交通银行 | 2018/1/17 | 36天 | 不保本 | 8% | 5万 |
| 20 | "步步稳"系列部分保本C1050418000071 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 21 | 富股利一号TDRMBS17120628 | 富邦华一银行 | 2018/1/19 | 365天 | 保本 | 8% | 10万 |
| 22 | 得利宝黄金挂钩2461180012 | 交通银行 | 2018/1/17 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 23 | 得利宝黄金挂钩2461180011 | 交通银行 | 2018/1/17 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 24 | 得利宝·沪深300挂钩2461180016 | 交通银行 | 2018/1/17 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 25 | 得利宝·沪深300挂钩2461180014 | 交通银行 | 2018/1/17 | 36天 | 不保本 | 7.20% | 5万 |
| 26 | "步步稳"系列部分保本C1050418000047 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 27 | 得利宝黄金挂钩2461180009 | 交通银行 | 2018/1/17 | 36天 | 不保本 | 6.95% | 5万 |
| 28 | 得利宝黄金挂钩2461180010 | 交通银行 | 2018/1/17 | 36天 | 不保本 | 6.95% | 5万 |
| 29 | "熊猫理财"功夫系列A计划88期子产品 | 天府银行 | 2018/1/23 | 63天 | 不保本 | 6.16% | 5万 |
| 30 | "金阳光理财64期" | 姜堰农商行 | 2018/1/18 | 90天 | 保本 | 6% | 5万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口 
