1月18日各银行理财产品收益率排行榜 2018保本非保本一览表(2)
2018-01-18 10:43 来源:新浪财经
|
产品名称 |
发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·私银慧享2463180012 | 交通银行 | 2018/1/23 | 181天 | 不保本 | 12.90% | 30万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463180011 | 交通银行 | 2018/1/23 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463180009 | 交通银行 | 2018/1/21 | 182天 | 不保本 | 11% | 30万 |
| 4 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018030 | 中国银行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 5 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018031 | 中国银行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 6 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018032 | 中国银行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 7 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018028 | 中国银行 | 2018/1/23 | 105天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018029 | 中国银行 | 2018/1/23 | 105天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 9 | "步步稳"系列部分保本C1050418000095 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 10 | "步步稳"系列部分保本C1050418000096 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 11 | 得利宝·私银慧享2463180008 | 交通银行 | 2018/1/21 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
| 12 | "步步稳"系列部分保本C1050418000044 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 13 | "步步稳"系列部分保本C1050418000045 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 14 | 得利宝·私银慧享2463180010 | 交通银行 | 2018/1/23 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
| 15 | "步步稳"系列部分保本C1050418000046 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
| 16 | 得利宝·私银慧享2463180007 | 交通银行 | 2018/1/21 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
| 17 | "步步稳"系列部分保本C1050418000071 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 18 | 富股利一号TDRMBS17120628 | 富邦华一银行 | 2018/1/19 | 365天 | 保本 | 8% | 10万 |
| 19 | "步步稳"系列部分保本C1050418000047 | 恒生银行(中国) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 20 | 慧盈389号A款 | 华夏银行 | 2018/1/23 | 92天 | 保本 | 6.65% | 5万 |
| 21 | 慧盈390号B款 | 华夏银行 | 2018/1/23 | 183天 | 保本 | 6.56% | 5万 |
| 22 | 慧盈390号C款 | 华夏银行 | 2018/1/23 | 183天 | 保本 | 6.19% | 5万 |
| 23 | "熊猫理财"功夫系列A计划88期子产品 | 天府银行 | 2018/1/23 | 63天 | 不保本 | 6.16% | 5万 |
| 24 | 福万通·成功泉聚财1801期E款 | 南安农商行 | 2018/1/22 | 37天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 25 | 福万通·成功保本系列个人1801期K款 | 南安农商行 | 2018/1/18 | 61天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 26 | 福万通·榕商保本2017126期A款 | 福州农商行 | 2018/1/22 | 70天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 27 | 福万通·榕商稳健2017088期A款 | 福州农商行 | 2018/1/22 | 70天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 28 | "金阳光理财64期" | 姜堰农商行 | 2018/1/18 | 90天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 29 | 广银创富ZZGYCA0212 | 广发银行 | 2018/1/18 | 180天 | 保本 | 6% | 5万 |
| "富民鑫享世家"2018第004期 | 单县农商行 | 2018/1/22 | 182天 | 保本 | 6% | 5万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口 
