3月8日各银行理财产品收益率排行榜 2018保本非保本一览表(2)
2018-03-08 10:12 来源:新浪财经
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 股得利EZXC | 星展银行(中国) | 人民币 | 99天 | 保本 | 20% | 5万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463180056 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463180055 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
| 4 | 得利宝·私银慧享2463180054 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
| 5 | 乐赢股票A180A9032 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7.35% | 50万 |
| 6 | 乐赢股票A180A9031 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
| 7 | 挂钩基金FSCA18611A | 民生银行 | 人民币 | 365天 | 保证收益 | 7% | 50万 |
| 8 | 均点盈保本TM33 | 东亚银行(中国) | 人民币 | 1094天 | 保本 | 7% | 20万 |
| 9 | 得利宝·私银慧享2463180057 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.50% | 30万 |
| 10 | 得利宝·私银慧享2463180053 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 6.50% | 30万 |
| 11 | 贺岁专享10期 | 华兴银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 6.20% | 30万 |
| 12 | 安享长盈ZQXT1835 | 工商银行 | 人民币 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10万 |
| 13 | 汇添盈保本TM902 | 东亚银行(中国) | 人民币 | 119天 | 保证收益 | 6.05% | 50万 |
| 14 | 慧盈415号M款 | 华夏银行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 6.05% | 5万 |
| 15 | 慧盈414号A款 | 华夏银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 6.04% | 5万 |
| 16 | 福万通·榕商保本2018008期A款 | 福州农商行 | 人民币 | 51天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 17 | 福万通·榕商稳健2018008期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 18 | 理享人生和盈2018年03004期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 94天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 19 | 福万通·万盈宝1号296期(手机银行专属) | 南安农商行 | 人民币 | 99天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 20 | 福万通·万盈宝1号295期 | 南安农商行 | 人民币 | 99天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 21 | 理享人生和盈2018年03005期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 178天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 22 | "富民鑫享世家"2018第014期 | 单县农商行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 23 | 理享人生和盈2018年03006期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 367天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 24 | 安享长盈LHTZ1810 | 工商银行 | 人民币 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 25 | 财溢融1801403FA241 | 江苏银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 200万 |
| 26 | 金祥云2018035期理财 | 营口沿海银行 | 人民币 | 308天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 27 | 财溢融1800903FA077 | 江苏银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.80% | 100万 |
| 28 | "同鑫益"2018年第11期D款 | 黑河农商行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 29 | 金盈丰盈系列第三百一十八期 | 珠海农商行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 30 | 财溢融1801403FA242 | 江苏银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.75% | 100万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口 
