3月9日各银行理财产品收益率排行榜 2018保本非保本一览表(2)
2018-03-09 10:47 来源:新浪财经
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 股得利EZXC | 星展银行(中国) | 人民币 | 99天 | 保本 | 20% | 5万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463180056 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463180055 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
| 4 | 得利宝·私银慧享2463180054 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
| 5 | 挂钩基金FSCA18611A | 民生银行 | 人民币 | 365天 | 保证收益 | 7% | 50万 |
| 6 | 均点盈保本TM33 | 东亚银行(中国) | 人民币 | 1094天 | 保本 | 7% | 20万 |
| 7 | 得利宝·私银慧享2463180057 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.50% | 30万 |
| 8 | 得利宝·私银慧享2463180053 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 6.50% | 30万 |
| 9 | 安享长盈ZQXT1835 | 工商银行 | 人民币 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10万 |
| 10 | 慧盈415号M款 | 华夏银行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 6.05% | 5万 |
| 11 | 慧盈414号A款 | 华夏银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 6.04% | 5万 |
| 12 | 金杨树聚赢添富A计划理财34期 | 泗阳农商行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 13 | "通银丰利"系列薪利盈理财2号第382期个人 | 通商银行 | 人民币 | 37天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 14 | 福万通·榕商保本2018008期A款 | 福州农商行 | 人民币 | 51天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 15 | 金瑞香理财B18006号 | 赣州银行 | 人民币 | 65天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 16 | 福万通·榕商稳健2018008期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 17 | 金杨树聚赢添富A计划理财35期 | 泗阳农商行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 18 | 理享人生和盈2018年03004期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 94天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 19 | 福万通·榕商保本2018008期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 96天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 20 | 福万通·万盈宝1号296期(手机银行专属) | 南安农商行 | 人民币 | 99天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 21 | 福万通·万盈宝1号296期(手机银行专属) | 南安农商行 | 人民币 | 99天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 22 | 福万通·榕商稳健2018008期C款 | 福州农商行 | 人民币 | 173天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 23 | 福万通·榕商保本2018008期C款 | 福州农商行 | 人民币 | 173天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 24 | 理享人生和盈2018年03005期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 178天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 25 | "富民鑫享世家"2018第014期 | 单县农商行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 26 | "金阳光理财68期" | 姜堰农商行 | 人民币 | 184天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 27 | "金阳光理财特供1期" | 姜堰农商行 | 人民币 | 184天 | 保本 | 6% | 10万 |
| 28 | 金瑞香理财A18046号 | 赣州银行 | 人民币 | 210天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 29 | 理享人生和盈2018年03006期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 367天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 30 | 安享长盈LHTZ1810 | 工商银行 | 人民币 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口 
