3月38日各银行理财产品收益率排行榜 2018保本非保本一览表(2)
2018-03-28 09:48 来源:新浪财经
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
| 乐赢沪深300A180A9760 | 中信银行 | 人民币 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 8.45% | 50万 |
| 乐赢沪深300A180A9759 | 中信银行 | 人民币 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 8.40% | 5万 |
| 乐赢黄金A181A0703 | 中信银行 | 人民币 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 6.55% | 50万 |
| 乐赢黄金A181A0702 | 中信银行 | 人民币 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 6.50% | 5万 |
| 挂钩黄金FSCA18612A | 民生银行 | 人民币 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 182天 | 保证收益 | 6.50% | 10万 |
| 漓江理财2018-122期 | 桂林银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5万 |
| 漓江理财2018-121期 | 桂林银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5万 |
| 漓江理财2018-108期 | 桂林银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 178天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 漓江理财2018-107期 | 桂林银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 178天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 福万通·万盈宝1号305期 | 福州农商行 | 人民币 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 222天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 贵银恒利2018增利第15期 | 贵州银行 | 人民币 | 2018/3/22 | 2018/3/29 | 725天 | 不保本 | 5.88% | 5万 |
| 安享长盈ZQXT1818 | 工商银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 1156天 | 不保本 | 5.88% | 10万 |
| 漓江理财2018-67期 | 桂林银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 90天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 汇添盈保本TM913(人民币) | 东亚银行(中国) | 人民币 | 2018/3/23 | 2018/3/28 | 194天 | 保证收益 | 5.80% | 50万 |
| 财溢融1802903FA554 | 江苏银行 | 人民币 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 182天 | 不保本 | 5.75% | 100万 |
| 乐赢利率P18010114 | 中信银行 | 人民币 | 2018/3/26 | 2018/4/1 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5万 |
| “宜商惠民”系列第207期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 356天 | 不保本 | 5.70% | 5万 |
| “熊猫理财”功夫系列C计划143期子产品 | 天府银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 100天 | 不保本 | 5.66% | 5万 |
| 丰利FL18089 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5万 |
| 丰利FL18087 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 189天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
| 乐赢利率P18010115 | 中信银行 | 人民币 | 2018/3/26 | 2018/4/1 | 191天 | 保本 | 5.63% | 5万 |
| 永乐5号DC3061 | 浙商银行 | 人民币 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 182天 | 不保本 | 5.61% | 100万 |
| 丰利FL18081 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 560天 | 不保本 | 5.61% | 5万 |
| 月月享1号HYYYX01-1M1822A | 苏州银行 | 人民币 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 42天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
| 全球智选BYQQZX18046 | 中国银行 | 人民币 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 64天 | 保证收益 | 5.60% | 5万 |
| 慧赢成长A180D9731 | 中信银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 91天 | 不保本 | 5.60% | 100万 |
| 永乐5号DB3058 | 浙商银行 | 人民币 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 92天 | 不保本 | 5.60% | 100万 |
| “宜商惠民”系列第194期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2018/3/22 | 2018/3/28 | 175天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
| 稳健回报15KF06M113B | 厦门银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 176天 | 5.60% | 5万 | |
| 稳健回报15KF06M113C | 厦门银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 176天 | 5.60% | 50万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口 
