4月10日各银行理财产品收益率排行榜 2018保本非保本一览表(2)
2018-04-10 09:56 来源:新浪财经
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·私银慧享2463180088 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 11.30% | 30万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463180086 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 11% | 30万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463180087 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 30万 |
| 4 | 得利宝·沪深300挂钩2461180111 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8.80% | 5万 |
| 5 | 乐赢沪深300A181A0707 | 中信银行 | 人民币 | 185天 | 不保本 | 8.45% | 50万 |
| 6 | 乐赢沪深300A181A0706 | 中信银行 | 人民币 | 185天 | 不保本 | 8.40% | 5万 |
| 7 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018156 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018155 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018154 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018152 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 11 | 得利宝·慧理财2461180108 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 12 | 得利宝·沪深300挂钩2461180112 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 13 | 得利宝·慧理财2461180107 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
| 14 | 得利宝·沪深300挂钩2461180110 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5万 |
| 15 | 得利宝·慧理财2461180106 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
| 16 | 得利宝·慧理财2461180105 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
| 17 | 得利宝·私银慧享2463180085 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30万 |
| 18 | 农银私行·如意ADRY181034A | 农业银行 | 人民币 | 62天 | 不保本 | 6.80% | 100万 |
| 19 | 农银私行·如意ADRY181033A | 农业银行 | 人民币 | 62天 | 不保本 | 6.80% | 100万 |
| 20 | 漓江理财2018-125期 | 桂林银行 | 人民币 | 365天 | 保本 | 6.10% | 5万 |
| 21 | 漓江理财2018-112期 | 桂林银行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 22 | 财富人生海聚鑫A款2018年第10期 | 海南银行 | 人民币 | 186天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 23 | 财富人生海聚鑫A款2018年第9期 | 海南银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.90% | 5万 |
| 24 | 金钥匙·如意ADRY180053A | 农业银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 25 | 漓江理财2018-69期 | 桂林银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 5.80% | 5万 |
| 26 | 财溢融1801104FA817 | 江苏银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.75% | 200万 |
| 27 | 慧盈427号M款 | 华夏银行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 5.71% | 5万 |
| 28 | 财溢融1801104FA819 | 江苏银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.70% | 100万 |
| 29 | 财溢融1801104FA818 | 江苏银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.70% | 100万 |
| 30 | 聚溢融1801104FA800 | 江苏银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口 
