复旦微电属于移动支付概念股吗?复旦微电688385有什么题材?
2022-04-01 14:23 开云手机web版登录入口
复旦微电属于移动支付概念股吗?复旦微电688385有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002049 | 紫光国微 |
| sh600941 | 中国移动 |
| sh688385 | 复旦微电 |
| sz002352 | 顺丰控股 |
| sz300579 | 数字认证 |
| sz002268 | 卫 士 通 |
| sz300941 | 创识科技 |
| sz300638 | 广和通 |
| sz002881 | 美格智能 |
| sz300872 | 天阳科技 |
| sz002138 | 顺络电子 |
| sz300773 | 拉卡拉 |
| sz002657 | 中科金财 |
| sz002153 | 石基信息 |
| sz300077 | 国民技术 |
| sh603123 | 翠微股份 |
| sz300205 | 天喻信息 |
| sz002908 | 德生科技 |
| sz300531 | 优博讯 |
| sz000997 | 新 大 陆 |
| sz300130 | 新国都 |
| sz300248 | 新开普 |
| sz300386 | 飞天诚信 |
| sz000948 | 南天信息 |
| sh600571 | 信雅达 |
| sz300348 | 长亮科技 |
| sz002104 | 恒宝股份 |
| sz002017 | 东信和平 |
| sh600271 | 航天信息 |
| sz002537 | 海联金汇 |
| sz002197 | 证通电子 |
| sz300322 | 硕贝德 |
| sz002609 | 捷顺科技 |
| sz002647 | 仁东控股 |
| sz300096 | 易联众 |
| sz300493 | 润欣科技 |
| sh600728 | 佳都科技 |
| sh600198 | *ST大唐 |
| sz002010 | 传化智联 |
| sh600415 | 小商品城 |
| sz300180 | 华峰超纤 |
| sz002622 | 融钰集团 |
| sz000068 | 华控赛格 |
| sh600122 | ST宏图 |
| sz300038 | *ST数知 |
所属行业板块:集成电路、H股、次新股、中盘、预盈预增、物联网、安防、智能手机、人工智能、半导体、阿里概念、芯片概念、小米概念、智能电网、集成电路、传感器、存储器、京东概念、RISC概念、MCU概念、生物识别、移动支付。
主营业务:上海复旦微电子集团股份有限公司主要从事集成电路(IC)相关业务。该公司通过两个业务分部进行运营:设计、开发及销售集成电路分部及提供集成电路测试服务分部。该公司还通过其子公司从事制造探针卡、开发及销售电脑软件、硬件、电子产品及通讯系统,以及提供投资管理与咨询服务、IC技术研究和咨询服务以及计算机网络技术研究和咨询服务。
相关阅读
官方微信

证券导读
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
