今日农业银行人民币汇率牌价(2015年5月18日)
2015-05-18 08:52 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.4100 | 614.4400 | 621.8900 | 621.8900 | 620.6500 | 2015-05-18 07:55:40 |
瑞典克朗 | 75.4800 | 73.0600 | 76.0900 | 76.0900 | 75.7800 | 2015-05-18 07:55:40 |
挪威克朗 | 84.5100 | 81.8000 | 85.1900 | 85.1900 | 84.8500 | 2015-05-18 07:55:40 |
澳门元 | 77.4100 | 74.9200 | 78.0300 | 78.0300 | 77.7200 | 2015-05-18 07:55:40 |
丹麦克朗 | 94.7700 | 91.7300 | 95.5400 | 95.5400 | 95.1500 | 2015-05-18 07:55:40 |
新加坡元 | 468.5400 | 453.2600 | 471.8400 | 471.8400 | 470.1900 | 2015-05-18 07:55:40 |
泰铢 | 18.4700 | 17.8800 | 18.6200 | 18.6200 | 18.5400 | 2015-05-18 07:55:40 |
加拿大元 | 514.6000 | 498.0700 | 518.7400 | 518.7400 | 516.6700 | 2015-05-18 07:55:40 |
澳大利亚元 | 496.8800 | 481.5300 | 500.3800 | 500.3800 | 498.6300 | 2015-05-18 07:55:40 |
英镑 | 972.4300 | 940.7100 | 979.2600 | 979.2600 | 975.8400 | 2015-05-18 07:55:40 |
日元 | 5.1847 | 5.0244 | 5.2211 | 5.2211 | 5.2029 | 2015-05-18 07:55:40 |
港元 | 79.9100 | 79.2700 | 80.2300 | 80.2300 | 80.0700 | 2015-05-18 07:55:40 |
欧元 | 708.3100 | 685.2100 | 713.2900 | 713.2900 | 710.8000 | 2015-05-18 07:55:40 |
瑞士法郎 | 674.8900 | 653.2100 | 680.3100 | 680.3100 | 677.6000 | 2015-05-18 07:55:40 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行