今日招商银行人民币汇率牌价(2015年5月18日)
2015-05-18 08:59 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日招商银行人民币汇率牌价(2015年5月18日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.4100 | 614.4400 | 621.8900 | 621.8900 | 610.8500 | 2015-05-18 07:55:40 |
澳门元 | 77.7000 | 75.0900 | 77.9900 | 80.4900 | 77.7100 | 2015-05-18 07:55:40 |
林吉特 | 173.5300 | --- | 174.7500 | --- | 173.9400 | 2015-05-18 07:55:40 |
挪威克朗 | 84.4400 | 81.8300 | 85.1200 | 85.1200 | 84.0600 | 2015-05-18 07:55:40 |
新西兰元 | 460.7000 | 446.4900 | 463.9400 | 466.7100 | 457.9500 | 2015-05-18 07:55:40 |
菲律宾比索 | 13.9100 | 13.4800 | 14.0300 | 14.4600 | 13.9300 | 2015-05-18 07:55:40 |
卢布 | 12.4800 | 11.7200 | 12.5800 | 12.5800 | 12.3300 | 2015-05-18 07:55:40 |
瑞典克朗 | 75.3600 | 73.0300 | 75.9600 | 75.9600 | 75.2300 | 2015-05-18 07:55:40 |
瑞士法郎 | 674.3200 | 653.4800 | 681.1000 | 681.1000 | 678.7600 | 2015-05-18 07:55:40 |
韩国元 | --- | 0.5521 | --- | 0.5987 | 0.5668 | 2015-05-18 07:55:40 |
丹麦克朗 | 94.7400 | 91.8100 | 95.5000 | 95.5000 | 94.7200 | 2015-05-18 07:55:40 |
欧元 | 706.4700 | 684.6400 | 713.5700 | 713.5700 | 697.9000 | 2015-05-18 07:55:40 |
港币 | 79.9100 | 79.2700 | 80.2100 | 80.2100 | 78.8100 | 2015-05-18 07:55:40 |
日元 | 5.1799 | 5.0201 | 5.2163 | 5.2163 | 5.1376 | 2015-05-18 07:55:40 |
英镑 | 973.5500 | 943.5100 | 980.3900 | 980.3900 | 965.5300 | 2015-05-18 07:55:40 |
澳大利亚元 | 497.0700 | 481.7400 | 500.5700 | 500.5700 | 494.0800 | 2015-05-18 07:55:40 |
加拿大元 | 514.3600 | 498.4800 | 518.5000 | 518.5000 | 509.3800 | 2015-05-18 07:55:40 |
泰国铢 | 18.4600 | 17.8900 | 18.6000 | 19.1700 | 18.5100 | 2015-05-18 07:55:40 |
新加坡元 | 467.9800 | 453.5400 | 471.2600 | 471.2600 | 464.0900 | 2015-05-18 07:55:40 |
新台币 | --- | 19.6400 | --- | 21.0600 | 20.3300 | 2015-05-18 07:55:40 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行