今日工商银行人民币汇率牌价实时报价(2015年5月19日)
2015-05-19 08:50 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率牌价实时报价(2015年5月19日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.1900 | 614.2300 | 621.6700 | 621.6700 | 620.4300 | 2015-05-19 07:55:33 |
澳门元 | 77.5500 | 76.9300 | 77.8700 | 77.8700 | 77.7100 | 2015-05-19 07:55:33 |
林吉特 | 173.2300 | --- | 174.4500 | 174.4500 | 173.8400 | 2015-05-19 07:55:33 |
挪威克朗 | 83.4800 | 81.0900 | 84.0600 | 84.0600 | 83.7700 | 2015-05-19 07:55:33 |
新西兰元 | 455.8700 | 442.8300 | 459.0700 | 459.0700 | 457.4700 | 2015-05-19 07:55:33 |
菲律宾比索 | 13.8980 | 13.4630 | 13.9960 | 13.9960 | 13.9470 | 2015-05-19 07:55:33 |
卢布 | 12.5500 | 12.1500 | 12.6300 | 12.6300 | 12.5900 | 2015-05-19 07:55:33 |
瑞典克朗 | 75.1200 | 72.9700 | 75.6400 | 75.6400 | 75.3800 | 2015-05-19 07:55:33 |
瑞士法郎 | 667.6600 | 648.5700 | 672.3600 | 672.3600 | 670.0100 | 2015-05-19 07:55:33 |
韩元 | --- | 0.5509 | 0.5711 | 0.5711 | 0.2856 | 2015-05-19 07:55:33 |
丹麦克朗 | 93.8100 | 91.1300 | 94.4700 | 94.4700 | 94.1400 | 2015-05-19 07:55:33 |
欧元 | 699.9700 | 679.9500 | 704.8900 | 704.8900 | 702.4300 | 2015-05-19 07:55:33 |
港币 | 79.8900 | 79.2400 | 80.1900 | 80.1900 | 80.0400 | 2015-05-19 07:55:33 |
日元 | 5.1553 | 5.0079 | 5.1915 | 5.1915 | 5.1734 | 2015-05-19 07:55:33 |
英镑 | 968.2200 | 940.5300 | 975.0200 | 975.0200 | 971.6200 | 2015-05-19 07:55:33 |
澳大利亚元 | 494.2900 | 480.1600 | 497.7700 | 497.7700 | 496.0300 | 2015-05-19 07:55:33 |
加拿大元 | 508.9700 | 494.4200 | 512.5500 | 512.5500 | 510.7600 | 2015-05-19 07:55:33 |
泰国铢 | 18.5200 | 17.9400 | 18.6600 | 18.6600 | 18.5900 | 2015-05-19 07:55:33 |
新加坡元 | 465.5200 | 452.2100 | 468.8000 | 468.8000 | 467.1600 | 2015-05-19 07:55:33 |
南非兰特 | 52.0300 | 49.5000 | 52.3900 | 52.3900 | 52.2100 | 2015-05-19 07:55:33 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行