交通银行人民币汇率今日实时报价(2015年5月20日)
2015-05-20 08:37 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
交通银行人民币汇率今日实时报价(2015年5月20日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.3500 | 614.3900 | 621.8300 | 621.8300 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
瑞士法郎 | 661.3300 | 640.0800 | 666.6300 | 666.6300 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
瑞典克郎 | 73.9300 | 71.5500 | 74.5100 | 74.5100 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
菲律宾比索 | --- | 13.4400 | --- | --- | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
新西兰元 | 455.7600 | 441.1200 | 459.4200 | 459.4200 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
挪威克郎 | 82.1100 | 79.4700 | 82.7500 | 82.7500 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
澳门元 | 77.5500 | 76.9300 | 77.8500 | 77.8500 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
韩元 | --- | 0.5473 | 0.5882 | 0.5882 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
丹麦克郎 | 92.4300 | 89.4600 | 93.1700 | 93.1700 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
新加坡元 | 463.7300 | 448.6000 | 466.9700 | 466.9700 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
泰铢 | 18.5000 | 17.9100 | 18.6400 | 18.6400 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
加拿大元 | 505.5500 | 489.3100 | 509.6100 | 509.6100 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
澳大利亚元 | 490.8700 | 476.8300 | 494.3100 | 494.3100 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
英镑 | 959.6600 | 928.3700 | 966.4000 | 966.4000 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
日元 | 5.1353 | 4.9704 | 5.1714 | 5.1714 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
港币 | 79.9000 | 79.2600 | 80.2200 | 80.2200 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
欧元 | 689.8200 | 667.3200 | 694.6600 | 694.6600 | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
新台币 | --- | 19.5500 | --- | --- | --- | 2015-05-20 08:01:09 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行