今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年5月22日)
2015-05-22 08:32 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年5月22日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 618.4400 | 613.4800 | 620.9200 | 620.9200 | 619.6800 | 2015-05-22 08:01:45 |
澳门元 | 77.4400 | 76.8200 | 77.7600 | 77.7600 | 77.6000 | 2015-05-22 08:01:45 |
林吉特 | 171.6200 | --- | 172.8200 | 172.8200 | 172.2200 | 2015-05-22 08:01:45 |
挪威克朗 | 81.6300 | 79.3000 | 82.2100 | 82.2100 | 81.9200 | 2015-05-22 08:01:45 |
新西兰元 | 454.0400 | 441.0500 | 457.2200 | 457.2200 | 455.6300 | 2015-05-22 08:01:45 |
菲律宾比索 | 13.8760 | 13.4420 | 13.9740 | 13.9740 | 13.9250 | 2015-05-22 08:01:45 |
卢布 | 12.4300 | 12.0400 | 12.5100 | 12.5100 | 12.4700 | 2015-05-22 08:01:45 |
瑞典克朗 | 74.0500 | 71.9300 | 74.5700 | 74.5700 | 74.3100 | 2015-05-22 08:01:45 |
瑞士法郎 | 659.0700 | 640.2200 | 663.6900 | 663.6900 | 661.3800 | 2015-05-22 08:01:45 |
韩元 | --- | 0.5486 | 0.5687 | 0.5687 | 0.2844 | 2015-05-22 08:01:45 |
丹麦克朗 | 92.0300 | 89.3900 | 92.6700 | 92.6700 | 92.3500 | 2015-05-22 08:01:45 |
欧元 | 686.0600 | 666.4400 | 690.8800 | 690.8800 | 688.4700 | 2015-05-22 08:01:45 |
港币 | 79.7700 | 79.1200 | 80.0700 | 80.0700 | 79.9200 | 2015-05-22 08:01:45 |
日元 | 5.1009 | 4.9550 | 5.1367 | 5.1367 | 5.1188 | 2015-05-22 08:01:45 |
英镑 | 967.2100 | 939.5500 | 974.0100 | 974.0100 | 970.6100 | 2015-05-22 08:01:45 |
澳大利亚元 | 487.7400 | 473.7900 | 491.1600 | 491.1600 | 489.4500 | 2015-05-22 08:01:45 |
加拿大元 | 506.1300 | 491.6600 | 509.6900 | 509.6900 | 507.9100 | 2015-05-22 08:01:45 |
泰国铢 | 18.4800 | 17.9000 | 18.6000 | 18.6000 | 18.5400 | 2015-05-22 08:01:45 |
新加坡元 | 462.3800 | 449.1500 | 465.6200 | 465.6200 | 464.0000 | 2015-05-22 08:01:45 |
南非兰特 | 52.1300 | 49.5900 | 52.4900 | 52.4900 | 52.3100 | 2015-05-22 08:01:45 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行