今日农业银行人民币汇率实时报价(2015年5月22日)
2015-05-22 08:33 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 618.4600 | 613.5000 | 620.9400 | 620.9400 | 619.7000 | 2015-05-22 08:01:45 |
瑞典克朗 | 74.0200 | 71.6400 | 74.6100 | 74.6100 | 74.3100 | 2015-05-22 08:01:45 |
挪威克朗 | 81.6000 | 78.9800 | 82.2500 | 82.2500 | 81.9200 | 2015-05-22 08:01:45 |
澳门元 | 77.2600 | 74.7800 | 77.8900 | 77.8900 | 77.5700 | 2015-05-22 08:01:45 |
丹麦克朗 | 91.9900 | 89.0300 | 92.7200 | 92.7200 | 92.3500 | 2015-05-22 08:01:45 |
新加坡元 | 462.4800 | 447.4000 | 465.7300 | 465.7300 | 464.1000 | 2015-05-22 08:01:45 |
泰铢 | 18.4600 | 17.8700 | 18.6100 | 18.6100 | 18.5400 | 2015-05-22 08:01:45 |
加拿大元 | 505.9600 | 489.7000 | 510.0200 | 510.0200 | 507.9900 | 2015-05-22 08:01:45 |
澳大利亚元 | 487.8500 | 472.7700 | 491.2800 | 491.2800 | 489.5600 | 2015-05-22 08:01:45 |
英镑 | 967.2100 | 935.6600 | 974.0000 | 974.0000 | 970.6000 | 2015-05-22 08:01:45 |
日元 | 5.1013 | 4.9436 | 5.1371 | 5.1371 | 5.1192 | 2015-05-22 08:01:45 |
港元 | 79.7700 | 79.1300 | 80.0900 | 80.0900 | 79.9300 | 2015-05-22 08:01:45 |
欧元 | 686.0500 | 663.6700 | 690.8600 | 690.8600 | 688.4500 | 2015-05-22 08:01:45 |
瑞士法郎 | 658.7200 | 637.5600 | 664.0100 | 664.0100 | 661.3600 | 2015-05-22 08:01:45 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行