今日人民币外汇牌价 2015年5月26日人民币外汇牌价最新报价
2015-05-26 08:54 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人民币 澳大利亚元 | 483.18 | 468.27 | 486.58 | 486.58 | 478.95 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
巴西里亚尔 | 192.21 | 210.23 | 200.28 | 2015-05-26 | 08:35:02 | ||
人民币 加拿大元 | 501.15 | 485.68 | 505.17 | 505.17 | 497.44 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 瑞士法郎 | 652.69 | 632.54 | 657.93 | 657.93 | 656.57 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 丹麦克朗 | 90.79 | 87.98 | 91.51 | 91.51 | 91.31 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 欧元 | 677.26 | 656.36 | 682.02 | 682.02 | 673.49 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 英镑 | 955.36 | 925.88 | 962.08 | 962.08 | 948.84 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 港币 | 79.82 | 79.18 | 80.12 | 80.12 | 78.9 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.047 | 2015-05-26 | 08:35:02 | ||
人民币 日元 | 5.0779 | 4.9212 | 5.1135 | 5.1135 | 5.0434 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 韩元 | 0.545 | 0.5911 | 0.5653 | 2015-05-26 | 08:35:02 | ||
人民币 澳门元 | 77.62 | 75.01 | 77.91 | 80.41 | 77.68 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
林吉特 | 170.83 | 172.03 | 172.17 | 2015-05-26 | 08:35:02 | ||
人民币 挪威克朗 | 80.63 | 78.14 | 81.27 | 81.27 | 80.92 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 新西兰元 | 451.36 | 437.44 | 454.54 | 457.25 | 447.77 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 菲律宾比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.89 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 俄罗斯卢布 | 12.36 | 11.6 | 12.46 | 12.46 | 12.37 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 瑞典克朗 | 73.31 | 71.04 | 73.89 | 73.89 | 73.73 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 新加坡元 | 460 | 445.81 | 463.24 | 463.24 | 458.92 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
人民币 泰国铢 | 18.46 | 17.89 | 18.6 | 19.17 | 18.52 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
新台币 | 19.66 | 21.08 | 20.36 | 2015-05-26 | 08:35:02 | ||
人民币 美元 | 618.81 | 613.85 | 621.29 | 621.29 | 611.65 | 2015-05-26 | 08:35:02 |
南方财富网外汇频道为您提供今日人民币外汇牌价的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行