今日中国银行人民币汇率实时报价(2015年6月2日)
2015-06-02 08:54 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日中国银行人民币汇率实时报价(2015年6月2日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 618.7600 | 613.8000 | 621.2400 | 621.2400 | 620.0000 | 2015-06-02 08:11:29 |
| 新西兰元 | 438.7500 | 424.8700 | 442.2700 | 442.2700 | 440.5100 | 2015-06-02 08:11:29 |
| 新加坡元 | 455.4300 | 441.0300 | 459.0900 | 459.0900 | 457.2600 | 2015-06-02 08:11:29 |
| 加拿大元 | 492.9100 | 477.3200 | 496.8700 | 496.8700 | 494.8900 | 2015-06-02 08:11:29 |
| 澳大利亚元 | 470.3600 | 455.4900 | 474.1400 | 474.1400 | 472.2500 | 2015-06-02 08:11:29 |
| 英镑 | 938.5700 | 908.8900 | 946.1100 | 946.1100 | 942.3400 | 2015-06-02 08:11:29 |
| 日元 | 4.9465 | 4.7901 | 4.9863 | 4.9863 | 4.9664 | 2015-06-02 08:11:29 |
| 港币 | 79.7900 | 79.2300 | 80.1100 | 80.1100 | 79.9500 | 2015-06-02 08:11:29 |
| 欧元 | 674.4500 | 653.1200 | 679.8700 | 679.8700 | 677.1600 | 2015-06-02 08:11:29 |
| 瑞士法郎 | 652.7700 | 632.1200 | 658.0100 | 658.0100 | 655.3900 | 2015-06-02 08:11:29 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

人民币专区
48小时排行
官方微信号:71712643
