今日人民币兑主要货币中间价走势一览(2015年7月10日)
2015-07-10 10:26 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
7月10日(周五)美元/人民币中间价小幅上调2个基点,报价为6.1153。上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
较上日中间价 涨跌幅(基点) |
7月10日 | 7月9日 | 7月8日 | 7月7日 | 7月6日 | |
美元/人民币 | 2.00 | 6.1153 | 6.1151 | 6.1175 | 6.1166 | 6.1172 |
欧元/人民币 | -49.00 | 6.7829 | 6.7878 | 6.7459 | 6.777 | 6.7651 |
日元/人民币(每100日元) | -382.00 | 5.0456 | 5.0838 | 5.0152 | 5.0019 | 5.0088 |
港元/人民币 | 1.10 | 0.78888 | 0.78877 | 0.78884 | 0.78895 | 0.78906 |
英镑/人民币 | 3.00 | 9.421 | 9.4207 | 9.4781 | 9.5639 | 9.5438 |
澳元/人民币 | 328.00 | 4.5745 | 4.5417 | 4.5639 | 4.5884 | 4.6045 |
纽元/人民币 | 259.00 | 4.1399 | 4.114 | 4.088 | 4.0945 | 4.1059 |
新加坡/人民币 | 88.00 | 4.5499 | 4.5411 | 4.5319 | 4.5465 | 4.5491 |
加元/人民币 | 119.00 | 4.8122 | 4.8003 | 4.8086 | 4.8318 | 4.853 |
人民币/林吉特 | -24.60 | 0.61179 | 0.61425 | 0.61404 | 0.61456 | 0.61749 |
人民币/卢布 | -456.00 | 9.2455 | 9.2911 | 9.1642 | 9.1925 | 9.059 |
(来源:FX168)
南方财富网外汇频道为您提供人民币中间价走势的更新。
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行