今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年7月23日)
2015-07-23 09:10 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年7月23日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 619.7000 | 614.7300 | 622.1800 | 622.1800 | 620.9400 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 澳门元 | 77.6200 | 77.0000 | 77.9400 | 77.9400 | 77.7800 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 林吉特 | 162.5300 | --- | 163.6700 | 163.6700 | 163.1000 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 挪威克朗 | 75.8100 | 73.6500 | 76.3500 | 76.3500 | 76.0800 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 新西兰元 | 408.5100 | 396.8200 | 411.3700 | 411.3700 | 409.9400 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 菲律宾比索 | 13.6730 | 13.2450 | 13.7690 | 13.7690 | 13.7210 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 卢布 | 10.7900 | 10.4500 | 10.8700 | 10.8700 | 10.8300 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 瑞典克朗 | 71.9700 | 69.9100 | 72.4700 | 72.4700 | 72.2200 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 瑞士法郎 | 644.5300 | 626.0900 | 649.0500 | 649.0500 | 646.7900 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 韩元 | --- | 0.5179 | 0.5369 | 0.5369 | 0.2685 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 丹麦克朗 | 90.6200 | 88.0300 | 91.2600 | 91.2600 | 90.9400 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 欧元 | 676.2100 | 656.8800 | 680.9700 | 680.9700 | 678.5900 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 港币 | 79.9700 | 79.3200 | 80.2700 | 80.2700 | 80.1200 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 日元 | 4.9871 | 4.8445 | 5.0221 | 5.0221 | 5.0046 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 英镑 | 966.0200 | 938.3900 | 972.8000 | 972.8000 | 969.4100 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 澳大利亚元 | 455.3800 | 442.3600 | 458.5800 | 458.5800 | 456.9800 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 加拿大元 | 474.4400 | 460.8700 | 477.7800 | 477.7800 | 476.1100 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 泰国铢 | 17.8200 | 17.2600 | 17.9400 | 17.9400 | 17.8800 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 新加坡元 | 452.6000 | 439.6600 | 455.7800 | 455.7800 | 454.1900 | 2015-07-23 09:00:13 |
| 南非兰特 | 49.8500 | 47.4300 | 50.2100 | 50.2100 | 50.0300 | 2015-07-23 09:00:13 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

人民币专区
48小时排行
官方微信号:71712643
