今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年7月29日)
2015-07-29 09:43 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日工商银行人民币汇率实时报价(2015年7月29日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 619.7100 | 614.7400 | 622.1900 | 622.1900 | 620.9500 | 2015-07-29 09:05:02 |
澳门元 | 77.6200 | 77.0000 | 77.9400 | 77.9400 | 77.7800 | 2015-07-29 09:05:02 |
林吉特 | 162.3400 | --- | 163.4800 | 163.4800 | 162.9100 | 2015-07-29 09:05:02 |
挪威克朗 | 75.8500 | 73.6800 | 76.3900 | 76.3900 | 76.1200 | 2015-07-29 09:05:02 |
新西兰元 | 415.2300 | 403.3600 | 418.1500 | 418.1500 | 416.6900 | 2015-07-29 09:05:02 |
菲律宾比索 | 13.6050 | 13.1790 | 13.7010 | 13.7010 | 13.6530 | 2015-07-29 09:05:02 |
卢布 | 10.3300 | 10.0100 | 10.4100 | 10.4100 | 10.3700 | 2015-07-29 09:05:02 |
瑞典克朗 | 72.3400 | 70.2700 | 72.8400 | 72.8400 | 72.5900 | 2015-07-29 09:05:02 |
瑞士法郎 | 643.7300 | 625.3200 | 648.2500 | 648.2500 | 645.9900 | 2015-07-29 09:05:02 |
韩元 | --- | 0.5190 | 0.5381 | 0.5381 | 0.2691 | 2015-07-29 09:05:02 |
丹麦克朗 | 91.8200 | 89.1900 | 92.4600 | 92.4600 | 92.1400 | 2015-07-29 09:05:02 |
欧元 | 685.1000 | 665.5100 | 689.9200 | 689.9200 | 687.5100 | 2015-07-29 09:05:02 |
港币 | 79.9600 | 79.3100 | 80.2600 | 80.2600 | 80.1100 | 2015-07-29 09:05:02 |
日元 | 5.0083 | 4.8651 | 5.0435 | 5.0435 | 5.0259 | 2015-07-29 09:05:02 |
英镑 | 965.8100 | 938.1900 | 972.5900 | 972.5900 | 969.2000 | 2015-07-29 09:05:02 |
澳大利亚元 | 454.2700 | 441.2800 | 457.4700 | 457.4700 | 455.8700 | 2015-07-29 09:05:02 |
加拿大元 | 478.5000 | 464.8100 | 481.8600 | 481.8600 | 480.1800 | 2015-07-29 09:05:02 |
泰国铢 | 17.7700 | 17.2100 | 17.8900 | 17.8900 | 17.8300 | 2015-07-29 09:05:02 |
新加坡元 | 453.9200 | 440.9300 | 457.1000 | 457.1000 | 455.5100 | 2015-07-29 09:05:02 |
南非兰特 | 49.3000 | 46.9000 | 49.6400 | 49.6400 | 49.4700 | 2015-07-29 09:05:02 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行