今日港币对人民币汇率 2015年5月12日港币对人民币汇率
2015-05-12 14:33 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
1港币=0.8009人民币元
1人民币元=1.2486港币
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
中国银行 | 港币对人民币 | 0.7889 | 0.7993 | 0.8023 | 0.7929 | 0.8023 | 2015/5/12 13:08 |
建设银行 | 港币对人民币 | — | 0.7995 | 0.8025 | 0.793 | — | 2015/5/12 13:13 |
农业银行 | 港币对人民币 | — | 0.7994 | 0.8026 | 0.793 | 0.801 | 2015/5/12 13:05 |
广发银行 | 港币对人民币 | 0.8008 | 0.7991 | 0.8023 | 0.7928 | — | 2015/5/12 12:07 |
华夏银行 | 港币对人民币 | 0.801 | 0.7994 | 0.8026 | 0.793 | — | 2015/5/12 12:00 |
浙商银行 | 港币对人民币 | 0.801 | 0.7994 | 0.8026 | 0.793 | — | 2015/5/12 12:10 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读