2019年12月09日加拿大元兑美元价格是多少?
2019-12-09 15:47 开云手机web版登录入口
加拿大元兑美元今日价格多少?2019年12月09日加拿大元兑美元价格查询:
代码 | CADUSD |
名称 | 加拿大元兑美元 |
最新价 | 0.7545 |
涨跌额 | 0 |
涨跌幅 | 0% |
开盘价 | 0.7544 |
昨收价 | 0.7545 |
最高价 | 0.7548 |
最低价 | 0.7539 |
数据来源时间 | 2019-12-09 15:44:45 |
更多外汇价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口外汇频道。
相关阅读
2019-12-09 15:47 开云手机web版登录入口
加拿大元兑美元今日价格多少?2019年12月09日加拿大元兑美元价格查询:
代码 | CADUSD |
名称 | 加拿大元兑美元 |
最新价 | 0.7545 |
涨跌额 | 0 |
涨跌幅 | 0% |
开盘价 | 0.7544 |
昨收价 | 0.7545 |
最高价 | 0.7548 |
最低价 | 0.7539 |
数据来源时间 | 2019-12-09 15:44:45 |
更多外汇价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口外汇频道。