2020年01月09日加拿大元兑英镑价格是多少?
2020-01-09 16:26 开云手机web版登录入口
加拿大元兑英镑价格今日实时行情查询:
代码 | CADGBP |
名称 | 加拿大元兑英镑 |
最新价 | 0.5848 |
涨跌额 | -0.0004 |
涨跌幅 | -0.0684% |
开盘价 | 0.5851 |
昨收价 | 0.5852 |
最高价 | 0.5853 |
最低价 | 0.5841 |
数据来源时间 | 2020-01-09 16:24:29 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
相关阅读
2020-01-09 16:26 开云手机web版登录入口
加拿大元兑英镑价格今日实时行情查询:
代码 | CADGBP |
名称 | 加拿大元兑英镑 |
最新价 | 0.5848 |
涨跌额 | -0.0004 |
涨跌幅 | -0.0684% |
开盘价 | 0.5851 |
昨收价 | 0.5852 |
最高价 | 0.5853 |
最低价 | 0.5841 |
数据来源时间 | 2020-01-09 16:24:29 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。