2020年02月14日加拿大元兑港元价格是多少?
2020-02-14 13:51 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供今日加拿大元兑港元价格查询:
代码 | CADHKD |
名称 | 加拿大元兑港元 |
最新价 | 5.8574 |
涨跌额 | 0.0045 |
涨跌幅 | 0.0769% |
开盘价 | 5.8527 |
昨收价 | 5.8529 |
最高价 | 5.8601 |
最低价 | 5.8516 |
数据来源时间 | 2020-02-14 13:50:27 |
更多外汇价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口外汇频道。
相关阅读
2020-02-14 13:51 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供今日加拿大元兑港元价格查询:
代码 | CADHKD |
名称 | 加拿大元兑港元 |
最新价 | 5.8574 |
涨跌额 | 0.0045 |
涨跌幅 | 0.0769% |
开盘价 | 5.8527 |
昨收价 | 5.8529 |
最高价 | 5.8601 |
最低价 | 5.8516 |
数据来源时间 | 2020-02-14 13:50:27 |
更多外汇价格每日更新,请关注开云手机web版登录入口外汇频道。