设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南财
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南财”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

今日工行人民币外汇牌价实时查询(2016年9月9日)

2016-09-09 10:45 开云手机web版登录入口

  今日工行人民币外汇牌价实时查询(2016年9月9日)

  

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 666.1400 661.3300 668.6700 668.6700 667.4050 2016-09-09 10:40:28
林吉特 163.6600 --- 164.7600 164.7600 164.2100 2016-09-09 10:40:28
挪威克朗 81.3200 79.2300 81.8700 81.8700 81.5950 2016-09-09 10:40:28
新西兰元 492.3500 479.7000 495.6600 495.6600 494.0050 2016-09-09 10:40:28
菲律宾比索 14.1360 13.7390 14.2310 14.2310 14.1835 2016-09-09 10:40:28
卢布 10.3900 10.0900 10.4600 10.4600 10.4250 2016-09-09 10:40:28
瑞典克朗 78.8800 76.8500 79.4100 79.4100 79.1450 2016-09-09 10:40:28
瑞士法郎 684.6400 667.0600 689.2400 689.2400 686.9400 2016-09-09 10:40:28
南非兰特 47.0800 45.0200 47.4000 47.4000 47.2400 2016-09-09 10:40:28
澳门元 83.3700 82.7700 83.6900 83.6900 83.5300 2016-09-09 10:40:28
韩元 --- 0.5897 0.6093 0.6093 0.3047 2016-09-09 10:40:28
丹麦克朗 100.7700 98.1800 101.4400 101.4400 101.1050 2016-09-09 10:40:28
欧元 750.0100 730.7500 755.0500 755.0500 752.5300 2016-09-09 10:40:28
港币 85.8800 85.2600 86.1900 86.1900 86.0350 2016-09-09 10:40:28
日元 6.5174 6.3500 6.5612 6.5612 6.5393 2016-09-09 10:40:28
英镑 886.2400 863.4800 892.2000 892.2000 889.2200 2016-09-09 10:40:28
澳大利亚元 508.2100 495.1600 511.6200 511.6200 509.9150 2016-09-09 10:40:28
加拿大元 514.9400 501.7100 518.4000 518.4000 516.6700 2016-09-09 10:40:28
泰国铢 19.1400 18.6000 19.2700 19.2700 19.2050 2016-09-09 10:40:28
新加坡元 492.2700 479.6300 495.5800 495.5800 493.9250 2016-09-09 10:40:28
巴西雷亚尔 199.0500 199.0500 217.8200 217.8200 208.4350 2016-09-09 10:40:28
  开云手机web版登录入口外汇频道为您提供工行人民币外汇牌价的更新。

 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。