中国银行外汇牌价查询今日查看:2021年1月20日实时汇率一览表
2021-01-20 10:01 开云手机web版登录入口
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 497.7 | 482.24 | 501.36 | 503.58 |
| 巴西里亚尔 | 116.04 | 131.75 | ||
| 加拿大元 | 507.37 | 491.35 | 511.11 | 513.37 |
| 瑞士法郎 | 726.95 | 704.51 | 732.05 | 735.19 |
| 丹麦克朗 | 105.27 | 102.02 | 106.11 | 106.62 |
| 欧元 | 783.73 | 759.38 | 789.51 | 792.05 |
| 英镑 | 880.75 | 853.38 | 887.24 | 891.16 |
| 港币 | 83.38 | 82.72 | 83.72 | 83.72 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
| 印度卢比 | 8.3177 | 9.3795 | ||
| 日元 | 6.2177 | 6.0245 | 6.2635 | 6.2731 |
| 韩国元 | 0.5859 | 0.5654 | 0.5907 | 0.6123 |
| 澳门元 | 81.05 | 78.33 | 81.37 | 84.08 |
| 林吉特 | 159.6 | 161.04 | ||
| 挪威克朗 | 75.66 | 73.32 | 76.26 | 76.63 |
| 新西兰元 | 459.58 | 445.39 | 462.8 | 469.17 |
| 菲律宾比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 |
| 卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
| 沙特里亚尔 | 167.88 | 177.48 | ||
| 瑞典克朗 | 77.38 | 74.99 | 78 | 78.37 |
| 新加坡元 | 486.2 | 471.2 | 489.62 | 492.06 |
| 泰国铢 | 21.52 | 20.86 | 21.7 | 22.38 |
| 土耳其里拉 | 86.34 | 82.11 | 87.04 | 99.94 |
| 新台币 | 22.34 | 24.2 | ||
| 美元 | 646.43 | 641.17 | 649.17 | 649.17 |
| 南非兰特 | 43.05 | 39.75 | 43.35 | 46.73 |
相关阅读
官方微信

外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
