建设银行外汇牌价2022.3.31查询
2022-03-31 09:21 开云手机web版登录入口
中国建设银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7853 | 0.7586 | 0.7885 | 0.8152 |
| 美元 | 6.3345 | 6.2901 | 6.3605 | 6.3605 |
| 欧元 | 7.0707 | 6.8664 | 7.1182 | 7.1182 |
| 新加坡元 | 4.6761 | 4.5423 | 4.7113 | 4.7113 |
| 日元 | 0.051716 | 0.050237 | 0.052111 | 0.052111 |
| 泰国铢 | 0.1904 | 0.1845 | 0.1919 | 0.1983 |
| 韩国元 | 0.005226 | 0.005079 | 0.005415 | 0.005415 |
| 英镑 | 8.3089 | 8.0713 | 8.3715 | 8.3715 |
| 加拿大元 | 5.0622 | 4.9174 | 5.1003 | 5.1003 |
| 澳大利亚元 | 4.7495 | 4.6137 | 4.7853 | 4.7853 |
| 瑞士法郎 | 6.853 | 6.657 | 6.9046 | 6.9046 |
| 瑞典克朗 | 0.6848 | 0.6652 | 0.6899 | 0.6899 |
| 丹麦克朗 | 0.9505 | 0.9233 | 0.9576 | 0.9576 |
| 挪威克朗 | 0.7373 | 0.7162 | 0.7429 | 0.7429 |
| 新西兰元 | 4.4109 | 4.2848 | 4.4441 | 4.4707 |
| 马来西亚元 | 1.4949 | 1.4574 | 1.5251 | 1.5662 |
| 南非兰特 | 0.4357 | 0.4239 | 0.4401 | 0.4519 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

