设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:开云手机web版登录入口
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“开云手机web版登录入口”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

今日在售高收益理财产品一览表 10月10日哪家银行理财收益高?(2)

2018-10-10 14:42 开云手机web版登录入口

产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型
2 “步步稳”C1050418001468 恒生银行(中国) 人民币 365天
3 “步步稳”C1050418001496 恒生银行(中国) 人民币 182天
4 博赢FSLA18233A 民生银行 人民币 127天
5 均点盈31(人民币) 东亚银行(中国) 人民币 1094天
6 焦点联动116794 招商银行 人民币 245天
7 焦点联动116816 招商银行 人民币 150天
8 金钥匙·如意ADRY180136A 农业银行 人民币 90天
9 “步步稳”C1050418001529 恒生银行(中国) 美元 365天
10 焦点联动116817 招商银行 人民币 150天
11 金祥云2018157期 营口沿海银行 人民币 343天
12 焦点联动116792 招商银行 人民币 183天
13 金祥云2018156期 营口沿海银行 人民币 189天
14 稳健型1号A18A647 廊坊银行 人民币 364天
15 金胡杨15号 新疆银行 人民币 120天
16 金祥云2018155期 营口沿海银行 人民币 133天
17 “意盈鑫”第20187074期沈阳大连辽阳营口地区专属 丹东银行 人民币 364天
18 滨海金芒果稳健1801号72期 天津滨海农商行 人民币 365天
19 稳健型1号A18A646 廊坊银行 人民币 182天
20 太阳安盈183号272天 广州农商行 人民币 272天
21 稳健型1号A18A645 廊坊银行 人民币 182天
22 “药都聚财”2018年第129期 药都农商行 人民币 273天
23 稳健型1号A18A644 廊坊银行 人民币 182天
24 福瀛家NDHLCS20180208 宁波东海银行 人民币 332天
25 享赢2018年第236期 包头农商行 人民币 366天
26 星旅财富鑫盛稳健2018年第90期 焦作中旅银行 人民币 180天
27 “意盈鑫”第20187073期沈阳大连辽阳营口地区专属 丹东银行 人民币 182天
28 “药都聚财”系列2018年第128期 药都农商行 人民币 189天
29 福瀛家NDHLCS20180207 宁波东海银行 人民币 199天
30 普惠盈181004 莱商银行 人民币 274天
产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 “恒基盈”C1050418001372 恒生银行(中国) 人民币 734天 保本 10% 5万
2 “步步稳”C1050418001468 恒生银行(中国) 人民币 365天 不保本 9% 10万
3 “步步稳”C1050418001496 恒生银行(中国) 人民币 182天 不保本 8% 10万
4 博赢FSLA18233A 民生银行 人民币 127天 保证收益 7.50% 5万
5 均点盈31(人民币) 东亚银行(中国) 人民币 1094天 保本 7% 5万
6 焦点联动116794 招商银行 人民币 245天 不保本 6.70% 5万
7 焦点联动116816 招商银行 人民币 150天 不保本 6.22% 5万
8 金钥匙·如意ADRY180136A 农业银行 人民币 90天 不保本 6% 5万
9 “步步稳”C1050418001529 恒生银行(中国) 美元 365天 不保本 6% 2万
10 焦点联动116817 招商银行 人民币 150天 不保本 5.82% 5万
11 金祥云2018157期 营口沿海银行 人民币 343天 不保本 5.80% 5万
12 焦点联动116792 招商银行 人民币 183天 不保本 5.70% 5万
13 金祥云2018156期 营口沿海银行 人民币 189天 不保本 5.60% 5万
14 稳健型1号A18A647 廊坊银行 人民币 364天 不保本 5.45% 5万
15 金胡杨15号 新疆银行 人民币 120天 不保本 5.40% 5万
16 金祥云2018155期 营口沿海银行 人民币 133天 不保本 5.40% 5万
17 “意盈鑫”第20187074期沈阳大连辽阳营口地区专属 丹东银行 人民币 364天 不保本 5.40% 5万
18 滨海金芒果稳健1801号72期 天津滨海农商行 人民币 365天 保证收益 5.40% 5万
19 稳健型1号A18A646 廊坊银行 人民币 182天 不保本 5.35% 100万
20 太阳安盈183号272天 广州农商行 人民币 272天 保本 5.35% 5万
21 稳健型1号A18A645 廊坊银行 人民币 182天 不保本 5.30% 50万
22 “药都聚财”2018年第129期 药都农商行 人民币 273天 不保本 5.30% 5万
23 稳健型1号A18A644 廊坊银行 人民币 182天 不保本 5.25% 5万
24 福瀛家NDHLCS20180208 宁波东海银行 人民币 332天 不保本 5.25% 5万
25 享赢2018年第236期 包头农商行 人民币 366天 不保本 5.25% 5万
26 星旅财富鑫盛稳健2018年第90期 焦作中旅银行 人民币 180天 不保本 5.20% 5万
27 “意盈鑫”第20187073期沈阳大连辽阳营口地区专属 丹东银行 人民币 182天 不保本 5.20% 5万
28 “药都聚财”系列2018年第128期 药都农商行 人民币 189天 不保本 5.20% 5万
29 福瀛家NDHLCS20180207 宁波东海银行 人民币 199天 不保本 5.20% 5万
30 普惠盈181004 莱商银行 人民币 274天 不保本 5.20% 5万

声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。